

Métiers des transports Gironde
Parcours métier Transport marchandises - Permis C
ECF CESR FP - MERIGNAC
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Objectifs du module de formation : (éventuellement par UC, CCP...)
Titre professionnel de conducteur routier sur porteur
Obtenir une qualification reconnue de titre professionnel conducteur routier sur porteur de niveau V. Acquérir les connaissances techniques, règlementaires, administratives et professionnelles nécessaires pour la conduite d'un véhicule de transport de marchandises
Type
Formation conventionnée
Financeur
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Référence
2012ID017S1091
Organisme responsable et contact
ECF CESR FP - MERIGNAC
NomMylène MENGUAL Tél.05.57.92.31.21 Mailmylene.mengual@ecf-formapro.comDispositif
Programme régional de formation (PRF AS)
Mesure
PRF AS-PQI
Référence organisme
Sans objet
Architecture du parcours
Métiers des transports Gironde
- Parcours métier Transport marchandises - Permis EC (ref: 201304003346)
- Parcours métier Transport voyageurs - FIMO Voyageurs (ref: 201304003349)
- Parcours métier Transport marchandises - FIMO Marchandises (ref: 201304003348)
- Phase préparatoire métiers du Transport ' banc d'essai (ref: 201304003344)
- Parcours métier Transport voyageurs - Permis D (ref: 201304003347)
- Parcours métier Transport marchandises - TP sur porteur (ref: 201304003350)
- Parcours métier Transport marchandises - Permis C (ref: 201304003345)
- Parcours métier Transport voyageurs - TP voyageurs (ref: 201304003351)
Conditions d'accès réglementaires
Conditions d'accès : Avoir un projet professionnel validé, et être reconnu apte à la visite médicale des permis de conduire. Posséder le permis nécessaire en fonction de la formation choisie (voir conditions règlementaires)
Pré-requis pédagogiques : Le public doit savoir live, écrire et réaliser les 4 opérations arithmétiques. Il doit connaître le vocabulaire relatif à la conduite
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Information collective
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Permis de conduire catégorie C | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°54660
Programme
- Programme pédagogique : (éventuellement par module / durée)
Transports de Marchandises:
1/ Principaux objectifs pédagogiques Permis C et EC
- Maîtriser le véhicule en marche avant et en marche arrière
- Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ
- Savoir atteler et dételer un véhicule articulé
- Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
Durée : minimum 70H, maximum 105 H -
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00014313Publiée le 05/11/2015 | du 23/03/2016 au 26/08/2016 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014314Publiée le 05/11/2015 | du 18/01/2016 au 19/08/2016 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014312Publiée le 05/11/2015 | du 11/03/2016 au 17/08/2016 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014310Publiée le 05/11/2015 | du 25/01/2016 au 29/06/2016 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014311Publiée le 05/11/2015 | du 04/01/2016 au 10/06/2016 | ARCACHON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013656Publiée le 05/11/2015 | du 30/11/2015 au 20/05/2016 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013657Publiée le 05/11/2015 | du 12/11/2015 au 13/05/2016 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013658Publiée le 05/11/2015 | du 12/11/2015 au 22/04/2016 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011895Publiée le 05/11/2015 | du 21/09/2015 au 26/02/2016 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011892Publiée le 05/11/2015 | du 10/08/2015 au 15/01/2016 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011887Publiée le 05/11/2015 | du 03/08/2015 au 08/01/2016 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006446Publiée le 05/11/2015 | du 25/08/2014 au 18/12/2015 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011893Publiée le 05/11/2015 | du 02/07/2015 au 07/12/2015 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011894Publiée le 05/11/2015 | du 18/06/2015 au 23/11/2015 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011888Publiée le 05/11/2015 | du 01/06/2015 au 16/11/2015 | BIGANOS (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011891Publiée le 05/11/2015 | du 22/05/2015 au 09/10/2015 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011890Publiée le 05/11/2015 | du 27/03/2015 au 04/09/2015 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011889Publiée le 05/11/2015 | du 04/05/2015 au 01/09/2015 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011802Publiée le 05/11/2015 | du 23/03/2015 au 17/07/2015 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00010963Publiée le 05/11/2015 | du 02/03/2015 au 26/06/2015 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00010964Publiée le 05/11/2015 | du 23/02/2015 au 22/06/2015 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006431Publiée le 05/11/2015 | du 02/02/2015 au 26/05/2015 | BIGANOS (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006443Publiée le 05/11/2015 | du 12/01/2015 au 24/04/2015 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006440Publiée le 05/11/2015 | du 01/12/2014 au 10/04/2015 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006447Publiée le 05/11/2015 | du 01/12/2014 au 21/03/2015 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006437Publiée le 05/11/2015 | du 27/10/2014 au 27/02/2015 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006433Publiée le 05/11/2015 | du 15/09/2014 au 16/01/2015 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006442Publiée le 05/11/2015 | du 15/09/2014 au 14/01/2015 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006430Publiée le 05/11/2015 | du 28/07/2014 au 17/11/2014 | BIGANOS (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006435Publiée le 05/11/2015 | du 07/07/2014 au 24/10/2014 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006445Publiée le 05/11/2015 | du 10/06/2014 au 30/09/2014 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006436Publiée le 05/11/2015 | du 02/06/2014 au 23/09/2014 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006444Publiée le 05/11/2015 | du 05/05/2014 au 05/09/2014 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006432Publiée le 05/11/2015 | du 24/03/2014 au 24/07/2014 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006438Publiée le 05/11/2015 | du 03/03/2014 au 04/07/2014 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006429Publiée le 05/11/2015 | du 17/02/2014 au 13/06/2014 | BIGANOS (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006439Publiée le 05/11/2015 | du 17/02/2014 au 13/06/2014 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006434Publiée le 05/11/2015 | du 27/01/2014 au 19/05/2014 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006441Publiée le 05/11/2015 | du 06/01/2014 au 25/04/2014 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004292Publiée le 05/11/2015 | du 27/11/2013 au 18/12/2013 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004294Publiée le 05/11/2015 | du 04/11/2013 au 25/11/2013 | SAINT ESTEPHE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004293Publiée le 05/11/2015 | du 14/10/2013 au 04/11/2013 | LANGON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004291Publiée le 05/11/2015 | du 16/09/2013 au 04/10/2013 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004290Publiée le 05/11/2015 | du 26/08/2013 au 13/09/2013 | BLAYE (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004289Publiée le 05/11/2015 | du 01/08/2013 au 23/08/2013 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004288Publiée le 05/11/2015 | du 29/07/2013 au 20/08/2013 | ARCACHON (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004286Publiée le 05/11/2015 | du 15/07/2013 au 02/08/2013 | LIBOURNE (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004287Publiée le 05/11/2015 | du 08/07/2013 au 26/07/2013 | PESSAC (33) | FEU VERT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
