

Métiers des transports Gironde
Phase préparatoire métiers du Transport ' banc d'essai
ECF CESR FP - MERIGNAC
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Objectifs du module de formation : (éventuellement par UC, CCP...)
Sécuriser l'accès à la qualification visée dans le PQI
Type
Formation conventionnée
Financeur
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Référence
2012ID017S1091
Organisme responsable et contact
ECF CESR FP - MERIGNAC
NomMylène MENGUAL Tél.05.57.92.31.21 Mailmylene.mengual@ecf-formapro.comDispositif
Programme régional de formation (PRF AS)
Mesure
PRF AS-PQI
Référence organisme
Sans objet
Architecture du parcours
Métiers des transports Gironde
- Parcours métier Transport marchandises - Permis EC (ref: 201304003346)
- Parcours métier Transport voyageurs - FIMO Voyageurs (ref: 201304003349)
- Parcours métier Transport marchandises - FIMO Marchandises (ref: 201304003348)
- Phase préparatoire métiers du Transport ' banc d'essai (ref: 201304003344)
- Parcours métier Transport voyageurs - Permis D (ref: 201304003347)
- Parcours métier Transport marchandises - TP sur porteur (ref: 201304003350)
- Parcours métier Transport marchandises - Permis C (ref: 201304003345)
- Parcours métier Transport voyageurs - TP voyageurs (ref: 201304003351)
Conditions d'accès réglementaires
Pré-requis pédagogiques : Le public doit savoir live, écrire et réaliser les 4 opérations arithmétiques. Il doit connaître le vocabulaire relatif à la conduite
Conditions d'accès : Avoir un projet professionnel validé, et être reconnu apte à la visite médicale des permis de conduire. Posséder le permis nécessaire en fonction de la formation choisie (voir conditions règlementaires de la phase qualifiante)
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Information collective
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
- Programme pédagogique : (éventuellement par module / durée)
Orientation
1/ Découvrir et explorer l'environnement socio-économique, des secteurs professionnels des transports de marchandises et de voyageurs (14h à 28 heures)
2/ Identifier les critères personnels de choix de métiers à partir de l'analyse de son potentiel. (21h à 35 heures)
3/ Valider un projet professionnel dans le secteur du transport (14h à 28 heures)
4/ Construire un parcours de mise en oeuvre du projet professionnel. (14h à 35 heures)
5/ Maîtriser les technologies de l'Information et de la Communication. (3.5h à 7 heures)
6/ Favoriser une prise de conscience du développement durable
Remise à niveau
1/ Positionnement (3.5h à 7 heures)
2/ Développer l'autonomie de l'apprenant afin qu'il s'adapte, anticipe et décide de ses actions en situations formatives, sociales et professionnelles (module transversal sans durée pré déterminé)
3/ Communiquer à l'écrit (49 heures maximum)
4/ Communiquer à l'oral (14 heures maximum)
5/ Revoir la culture mathématique (49 heures maximum)
6/ Favoriser une prise de conscience du développement durable -
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00014307Publiée le 05/11/2015 | du 23/03/2016 au 04/05/2016 | BLAYE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014306Publiée le 05/11/2015 | du 11/03/2016 au 22/04/2016 | LIBOURNE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014308Publiée le 05/11/2015 | du 25/01/2016 au 04/03/2016 | LANGON (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014305Publiée le 05/11/2015 | du 18/01/2016 au 26/02/2016 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00014309Publiée le 05/11/2015 | du 04/01/2016 au 12/02/2016 | BIGANOS (33) | INSUP BIGANOS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013856Publiée le 05/11/2015 | du 30/11/2015 au 22/01/2016 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP MEDOC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013855Publiée le 05/11/2015 | du 12/11/2015 au 23/12/2015 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011945Publiée le 05/11/2015 | du 21/09/2015 au 30/10/2015 | LANGON (33) | INSUP SUD GIRONDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011950Publiée le 05/11/2015 | du 10/08/2015 au 18/09/2015 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011947Publiée le 05/11/2015 | du 03/08/2015 au 11/09/2015 | LIBOURNE (33) | INSUP NORD GIRONDE LIBOURNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011943Publiée le 05/11/2015 | du 02/07/2015 au 14/08/2015 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP MEDOC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011944Publiée le 05/11/2015 | du 18/06/2015 au 31/07/2015 | BLAYE (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011948Publiée le 05/11/2015 | du 01/06/2015 au 10/07/2015 | BIGANOS (33) | INSUP BIGANOS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011946Publiée le 05/11/2015 | du 22/05/2015 au 19/06/2015 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011674Publiée le 05/11/2015 | du 19/03/2015 au 30/04/2015 | LANGON (33) | INSUP SUD GIRONDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011949Publiée le 05/11/2015 | du 27/03/2015 au 24/04/2015 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011673Publiée le 05/11/2015 | du 09/02/2015 au 20/03/2015 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP MEDOC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00010962Publiée le 05/11/2015 | du 19/01/2015 au 27/02/2015 | MERIGNAC (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00010961Publiée le 05/11/2015 | du 12/01/2015 au 20/02/2015 | LIBOURNE (33) | INSUP NORD GIRONDE LIBOURNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006813Publiée le 05/11/2015 | du 08/12/2014 au 30/01/2015 | BIGANOS (33) | INSUP BIGANOS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006814Publiée le 05/11/2015 | du 17/11/2014 au 09/01/2015 | BLAYE (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006819Publiée le 05/11/2015 | du 16/10/2014 au 28/11/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006817Publiée le 05/11/2015 | du 15/09/2014 au 24/10/2014 | LANGON (33) | INSUP SUD GIRONDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006818Publiée le 05/11/2015 | du 01/09/2014 au 03/10/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006815Publiée le 05/11/2015 | du 01/08/2014 au 12/09/2014 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP MEDOC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006816Publiée le 05/11/2015 | du 01/08/2014 au 12/09/2014 | LIBOURNE (33) | INSUP NORD GIRONDE LIBOURNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006771Publiée le 05/11/2015 | du 13/06/2014 au 25/07/2014 | BIGANOS (33) | INSUP BIGANOS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006775Publiée le 05/11/2015 | du 05/06/2014 au 18/07/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006772Publiée le 05/11/2015 | du 21/05/2014 au 04/07/2014 | BLAYE (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006774Publiée le 05/11/2015 | du 17/04/2014 au 06/06/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006773Publiée le 05/11/2015 | du 10/04/2014 au 28/05/2014 | LANGON (33) | INSUP SUD GIRONDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006648Publiée le 05/11/2015 | du 10/02/2014 au 21/03/2014 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP MEDOC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006427Publiée le 05/11/2015 | du 20/01/2014 au 28/02/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006428Publiée le 05/11/2015 | du 06/01/2014 au 14/02/2014 | BORDEAUX (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006323Publiée le 05/11/2015 | du 06/01/2014 au 14/02/2014 | BIGANOS (33) | INSUP BIGANOS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004285Publiée le 05/11/2015 | du 02/12/2013 au 24/01/2014 | BLAYE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004284Publiée le 05/11/2015 | du 13/11/2013 au 24/12/2013 | LIBOURNE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004283Publiée le 05/11/2015 | du 14/10/2013 au 26/11/2013 | MERIGNAC (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004282Publiée le 05/11/2015 | du 20/09/2013 au 31/10/2013 | SAINT ESTEPHE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004281Publiée le 05/11/2015 | du 02/09/2013 au 11/10/2013 | LANGON (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004280Publiée le 05/11/2015 | du 08/08/2013 au 20/09/2013 | CENON (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004279Publiée le 05/11/2015 | du 11/07/2013 au 23/08/2013 | BLAYE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004278Publiée le 05/11/2015 | du 20/06/2013 au 31/07/2013 | Cenon (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004277Publiée le 05/11/2015 | du 17/06/2013 au 26/07/2013 | Biganos (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004276Publiée le 05/11/2015 | du 03/06/2013 au 12/07/2013 | LIBOURNE (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004275Publiée le 05/11/2015 | du 03/06/2013 au 12/07/2013 | MERIGNAC (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
