personnel de formation
BTS MCO - Management commercial opérationnel
GRETA CFA AQUITAINE
Le + de cette formation
Une formation reconnue pour accéder à des emplois dans les commerces de détails, commerces spécialisés et la grande distribution !
Objectif Général
Certification
Objectif
Développer la relation client et assurer la vente conseil en exploitant diférente informations : le marché, les clients, la concurrence, les produits et services de l’unité commerciale.
Animer et dynamiser l’offre commerciale avec l'élaboation d'une offre adaptée à la clientèle.
Assurer la gestion opérationnelle des opérations courantes
Prévoir et budgétiser l’activité et analyser les performances de celle-ci à l’aide d’indicateurs de performance
Manager l’équipe commerciale en tenant compte des contraintes commerciales, des contingences du personnel dans le respect du contexte règlementaire. analyser et valoriser le potentiel de son équipe, déterminer les besoins en personnel et en formation, participer au recrutement et à l’intégration.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
GRETA CFA AQUITAINE
NomGRETA CFA AQUITAINE Tél.05.40.54.71.31 Mailcontact@greta-cfa-aquitaine.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
18990_0471035V
Conditions d'accès réglementaires
En contrat d'apprentissage : Niveau 4 validé
Prérequis pédagogiques
Les candidatures sont étudiées en fonction des éléments suivants : Dossier scolaire, assiduité, comportement en formation, parcours post-scolaire. Pour ce BTS, les profils suivant sont attendus : Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client Disposer d'une appétence pour le conseil client, la mise en avant des produits, l'animation d'une équipe, la valorisation d'un lieu de vente Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale, ainsi qu'à leur environnement économique et juridique Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Actif(ve) non salarié(e)
- Elève sous statut scolaire
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 4 : Baccalauréat (Niveau 4 européen)
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- BTS management commercial opérationnel | Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen) | Code Certifinfo n°104239
Programme
Le programme proposé est conforme au référentiel national et s'articule autour de domaines généraux et techniques.
Domaines Généraux :
Culture Générale et Expression,
Langue Vivante : anglais,
Culture économique, juridique et managériale
Domaines techniques :
Développement de la relation client et vente conseil
-Collecte, analyse et exploitation de l’information commerciale
- Vente conseil
- Suivi de la relation client
- Suivi de la qualité de services
- Fidélisation de la clientèle
- Développement de clientèle
Animation et dynamisation de l’offre commerciale
- Agencement de l’espace commercial
- Maintien d’un espace commercial attractif et fonctionnel
- Mise en valeur de l’offre de produits et de services
- Organisation de promotions et d’animations commerciales
- Conception et mise en place de la communication au sein de l’unité commerciale
- Analyse et suivi de l’action commerciale
Gestion opérationnelle
- Fixation des objectifs commerciaux
- Gestion des approvisionnements et suivi des achats
- Gestion des stocks
- Analyse des performances
- Mise en œuvre du reporting
Management de l’équipe commerciale
Activités relevant du domaine :
- Évaluation des besoins en personnel
- Répartition des tâches et réalisation de plannings
- Recrutement et intégration
- Animation et valorisation de l’équipe
Suite de parcours possible
Le BTS est un diplôme permettant l'insertion directe vers l'emploi.
Types d'emplois accessibles :
Conseiller de vente et de services
- Vendeur/conseil
- Manageur adjoint
Avec expérience :
- Chef des ventes
- Chef de rayon
- Manageur de rayon(s)
Les titulaires d'un BTS ont la possibilité de candidater à des licences professionnelles ou à des titres de niveau 6.
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00333752Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Mont-de-Marsan (40) | LYCEE CHARLES DESPIAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00335168Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 04/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | TALENCE (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bts-mco-management-commercial-operationnel-2/ | ||||||
| |||||||||||
00333617Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 04/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | TALENCE (33) | LYCEE POLYVALENT VICTOR LOUIS | Non éligible |
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bts-mco-management-commercial-operationnel-2/ | ||||||
| |||||||||||
00336123Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 31/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bergerac (24) | LYCEE MAINE DE BIRAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00336124Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 31/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bergerac (24) | LYCEE MAINE DE BIRAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00335637Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2023 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Mont-de-Marsan (40) | LYCEE CHARLES DESPIAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00350419Publiée le 06/12/2023 | du 04/09/2023 au 04/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE EIFFEL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00350399Publiée le 06/12/2023 | du 04/09/2023 au 04/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Lormont (33) | LYCEE POLYVALENT REGIONAL ELIE FAURE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00347842Publiée le 06/12/2023 | du 04/09/2023 au 01/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Libourne (33) | LYCEE MAX LINDER | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00335079Publiée le 06/12/2023 | du 11/09/2023 au 01/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | LYCEE SAINT-JOHN-PERSE | Non éligible |
Réunion d'information les mercredis en visio de 18h à 19h.
Première réunion le mercredi 1 mars 2023. Demander une invitation : lydia.planes@greta-cfa-aquitaine.fr | ||||||
| |||||||||||
00332855Publiée le 06/12/2023 | du 11/09/2023 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | DAX (40) | LYCEE POLYVALENT D'ETAT DE BORDA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412466Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2024 au 30/06/2026 Entrée / sortie séquencées | Mont-de-Marsan (40) | LYCEE CHARLES DESPIAU | Non éligible |
Formation sur les deux années scolaires, possibilité de débuter le contrat d'apprentissage pendant l'été.
Cours lundi/mardi sauf la quasi-totalité des vacances scolaires. | ||||||
| |||||||||||
00412817Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2024 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bergerac (24) | LYCEE MAINE DE BIRAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412663Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2024 au 31/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412661Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2024 au 31/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | LYCEE JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412658Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2024 au 31/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00521063Publiée le 16/10/2024 | du 01/09/2024 au 30/06/2026 Entrée / sortie séquencées | Mont-de-Marsan (40) | LYCEE CHARLES DESPIAU | Non éligible |
Formation sur les deux années scolaires, possibilité de débuter le contrat d'apprentissage pendant l'été.
Cours lundi/mardi sauf la quasi-totalité des vacances scolaires. | ||||||
| |||||||||||
00424266Publiée le 06/12/2023 | du 02/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Lormont (33) | LYCEE POLYVALENT REGIONAL ELIE FAURE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00424269Publiée le 06/12/2023 | du 02/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Libourne (33) | LYCEE MAX LINDER | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00461977Publiée le 09/04/2024 | du 02/09/2024 au 31/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Sainte-Foy-la-Grande (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00397411Publiée le 06/12/2023 | du 02/09/2024 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | LYCEE LOUIS DE FOIX | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00424463Publiée le 07/12/2023 | du 06/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Talence (33) | LYCEE POLYVALENT VICTOR LOUIS | Non éligible |
https://greta-cfa-aquitaine.fr | ||||||
| |||||||||||
00424464Publiée le 07/12/2023 | du 06/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Talence (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bts-mco-management-commercial-operationnel-2/ | ||||||
| |||||||||||
00424520Publiée le 07/12/2023 | du 09/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412089Publiée le 06/12/2023 | du 09/09/2024 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Dax (40) | LYCEE POLYVALENT D'ETAT DE BORDA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00423134Publiée le 06/12/2023 | du 09/09/2024 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Dax (40) | LYCEE POLYVALENT D'ETAT DE BORDA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00424262Publiée le 06/12/2023 | du 09/09/2024 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE EIFFEL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427120Publiée le 21/12/2023 | du 16/09/2024 au 29/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | LYCEE PROFESSIONNEL HONORE BARADAT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535253Publiée le 18/11/2024 | du 01/09/2025 au 01/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bergerac (24) | LYCEE MAINE DE BIRAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532816Publiée le 07/11/2024 | du 01/09/2025 au 31/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532813Publiée le 07/11/2024 | du 01/09/2025 au 31/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | LYCEE JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535778Publiée le 20/11/2024 | du 01/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Libourne (33) | LYCEE MAX LINDER | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00521709Publiée le 18/10/2024 | du 01/09/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie permanente | Sainte-Foy-la-Grande (33) | LYCEE PROFESSIONNEL PAUL BROCA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532741Publiée le 07/11/2024 | du 01/09/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Dax (40) | LYCEE POLYVALENT D'ETAT DE BORDA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535782Publiée le 20/11/2024 | du 01/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Lormont (33) | LYCEE POLYVALENT REGIONAL ELIE FAURE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532818Publiée le 07/11/2024 | du 01/09/2025 au 01/09/2027 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00521064Publiée le 16/10/2024 | du 08/09/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie séquencées | Mont-de-Marsan (40) | LYCEE CHARLES DESPIAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532521Publiée le 06/11/2024 | du 08/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Talence (33) | LYCEE POLYVALENT VICTOR LOUIS | Non éligible |
https://greta-cfa-aquitaine.fr | ||||||
| |||||||||||
00534046Publiée le 12/11/2024 | du 08/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532207Publiée le 04/11/2024 | du 08/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE EIFFEL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532209Publiée le 04/11/2024 | du 08/09/2025 au 02/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Talence (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00521629Publiée le 18/10/2024 | du 08/09/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | LYCEE LOUIS DE FOIX | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00522790Publiée le 23/10/2024 | du 22/09/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | LYCEE PROFESSIONNEL HONORE BARADAT | Non éligible |
| ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00260921Publiée le 06/12/2023 | du 12/09/2022 au 01/07/2024 | Pau (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00263746Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2022 au 30/06/2024 | Mont-de-Marsan (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00263463Publiée le 06/12/2023 | du 12/09/2022 au 30/06/2024 | Dax (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00261459Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2022 au 28/06/2024 | Talence (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
http://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bts-mco-management-commercial-operationnel-2/
| ||||||
| |||||||||||
00257168Publiée le 06/12/2023 | du 05/09/2022 au 28/06/2024 | Bayonne (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00228605Publiée le 06/12/2023 | du 01/09/2021 au 30/06/2023 | Bergerac (24) | LYCEE MAINE DE BIRAN | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée