

Métiers de l'Aéronautique, du Composite et de la Peinture Industrielle Aquitaine
Socle de compétences transverses Industrie
IFI PEINTURE - ORGANISME DE FORMATION
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Acquérir ou renforcer les compétences transverses attendues par les entreprises du secteur Industriel. Accéder à l'ensemble des dimensions d'un poste de travail : compréhension et expression en langue française, utilisation de l'outil informatique, environnement professionnel, renseignement des outils de gestion, respect des consignes hygiène, sécurité, qualité, environnement, maintenance premier niveau. Développer les savoir être adaptés.
Type
Formation conventionnée
Financeur
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Référence
2015ID013S1263
Organisme responsable et contact
IFI PEINTURE - ORGANISME DE FORMATION
NomCABE Mélanie Tél.05.56.77.59.81 Mailmcabe@ifipeinture.comDispositif
Programme régional de formation (PRF AS)
Mesure
PRF AS-PQI
Référence organisme
Sans objet
Architecture du parcours
Métiers de l'Aéronautique, du Composite et de la Peinture Industrielle Aquitaine
- PART 66 B1.1 et B2 (ref: 201605010152)
- Titre professionnel Technicien d'atelier en matériaux composites (ref: 201602007936)
- Socle de compétences transverses Industrie (ref: 201602007931)
- Phase préparatoire : Consolidation de Projet et préqualification aux métiers de l'aéronautique, du composite et de la peinture industrielle (ref: 201602007930)
- Titre professionnel Monteur structures aéronautiques (ref: 201602007933)
- CQPM Montage câblage aéronautique (ref: 201602007934)
- Titre professionnel Peintre Industriel (ref: 201602007937)
- Titre professionnel Stratifieur Multi procédés (ref: 201602007935)
- Titre professionnel Chaudronnier aéronautique (ref: 201602007932)
Conditions d'accès réglementaires
Tout public demandeur d'emploi ayant un projet validé sur les métiers de l'Industrie nécessitant l'acquisition d'une culture industrielle et/ou d'une remise à niveau pour accéder à la qualification et à l'emploi.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Information collective
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Sans objet
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00071428Publiée le 21/09/2017 | du 06/05/2019 au 17/05/2019 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00083691Publiée le 13/02/2018 | du 11/03/2019 au 05/04/2019 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071427Publiée le 21/09/2017 | du 18/02/2019 au 01/03/2019 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071426Publiée le 21/09/2017 | du 21/01/2019 au 01/02/2019 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071423Publiée le 21/09/2017 | du 07/01/2019 au 18/01/2019 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055696Publiée le 14/03/2017 | du 01/07/2017 au 24/12/2018 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00088846Publiée le 12/07/2018 | du 29/10/2018 au 22/11/2018 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071425Publiée le 21/09/2017 | du 08/10/2018 au 19/10/2018 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071424Publiée le 21/09/2017 | du 10/09/2018 au 21/09/2018 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055693Publiée le 14/03/2017 | du 09/07/2018 au 20/07/2018 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00083693Publiée le 13/02/2018 | du 07/05/2018 au 01/06/2018 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055691Publiée le 14/03/2017 | du 16/04/2018 au 27/04/2018 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055692Publiée le 14/03/2017 | du 19/02/2018 au 02/03/2018 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055694Publiée le 14/03/2017 | du 08/01/2018 au 19/01/2018 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00071422Publiée le 21/09/2017 | du 18/12/2017 au 22/12/2017 | MERIGNAC (33) | INSUP AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00055695Publiée le 14/03/2017 | du 09/10/2017 au 13/10/2017 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00038526Publiée le 27/01/2017 | du 10/07/2017 au 21/07/2017 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00030450Publiée le 17/11/2016 | du 02/01/2017 au 30/06/2017 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00038527Publiée le 27/01/2017 | du 02/05/2017 au 12/05/2017 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00034832Publiée le 12/01/2017 | du 13/04/2017 au 21/04/2017 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00030557Publiée le 24/11/2016 | du 20/02/2017 au 03/03/2017 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00025008Publiée le 31/05/2016 | du 02/01/2017 au 06/01/2017 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00030451Publiée le 17/11/2016 | du 05/12/2016 au 06/01/2017 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00118633Publiée le 14/11/2018 | du 24/10/2016 au 18/11/2016 | CENON (33) | INSUP HAUTS DE GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00025010Publiée le 31/05/2016 | du 24/10/2016 au 16/11/2016 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00025009Publiée le 31/05/2016 | du 26/09/2016 au 07/10/2016 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020549Publiée le 04/02/2016 | du 05/09/2016 au 16/09/2016 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020553Publiée le 04/02/2016 | du 04/07/2016 au 22/07/2016 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020548Publiée le 04/02/2016 | du 30/05/2016 au 10/06/2016 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020550Publiée le 04/02/2016 | du 23/05/2016 au 27/05/2016 | MERIGNAC (33) | INSUP TECHNOWEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020555Publiée le 04/02/2016 | du 04/04/2016 au 15/04/2016 | BEGLES (33) | AFPA BEGLES | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
