

Métiers de la transformation des métaux, de la pro
Phase préparatoire aux métiers de la transformation des métaux, de la productique et de la chimie
GRETA SUD AQUITAINE
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Dans une construction personnalisée du parcours de formation au regard des besoins spécifiques de chaque stagiaire, 8 modules permettent l'accès aux objectifs de cette action de formation, à savoir : Construire, conforter, expérimenter et valider un projet professionnel dans les métiers de la transformation des métaux, de la productique et/ ou de la chimie.
Objectifs du module de formation : (éventuellement par UC, CCP...)
A l'issue de ce module, les stagiaires seront capable de :
- D'acquérir des fondamentaux techniques et des savoirs de bases dans le métier choisi
- D'acquérir les enjeux de la démarche QHSE
- Poursuivre dans un parcours de formation qualifiant
Type
Formation conventionnée
Financeur
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Référence
2012ID015S1091
Organisme responsable et contact
GRETA SUD AQUITAINE
NomPARDO Olivier Tél.05.59.84.99.39 Mailolivier.pardo@greta-sud-aquitaine.frDispositif
Programme régional de formation (PRF AS)
Mesure
PRF AS-PQI
Référence organisme
Sans objet
Architecture du parcours
Métiers de la transformation des métaux, de la pro
- Parcours métier Tuyauteur industriel /Tuyauteur soudeur - CQPM Tuyauteur Soudeur (ref: 201304003329)
- Parcours métier Chaudronnier d'atelier - CQPM (ref: 201304003331)
- Parcours métier Agent de fabrication d'ensembles métalliques - TP (ref: 201304003332)
- Parcours métier Soudeur - TP (ref: 201304003334)
- Parcours métier Chaudronnier - TP (ref: 201304003333)
- Parcours métier Métallurgie/aéronautique - BAC PRO Technicien en Usinage (ref: 201304003328)
- Parcours métier Opérateur Régleur sur machine à commandes numériques ou en usinage - CQPM (ref: 201304003330)
- Phase préparatoire aux métiers de la transformation des métaux, de la productique et de la chimie (ref: 201304003327)
- Parcours métier Opérateur dans l'Industrie Chimique - BAC PRO Industries des procédés (ref: 201304003336)
- Parcours métier Conducteur d'appareils dans l'industrie chimique - TP (ref: 201304003335)
Conditions d'accès réglementaires
Pré-requis pédagogiques :
Niveau V industriel (CAP ou BEP) avec un bon niveau en enseignement général et une pratique industrielle ou niveau IV (tous secteurs) ou expérience significative dans les métiers de l'industrie ou de la chimie.
Avoir les pré-requis et avoir satisfait à la phase de recrutement. La priorité sera donnée aux personnes ayant suivi un parcours d'orientation.
Dans le cas de personnes reconnues handicapées, il sera exigé un certificat médical qui attestera de la compatibilité entre le handicap et le métier choisi.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)
Sélection
- Information collective
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
- Programme pédagogique : (éventuellement par module / durée)
Pour les actions liées aux métiers de la chimie :
Module 1 : MATHEMATIQUES 21 heures
Module 2 : PHYSIQUE 21 heures
Module 3 : CHIMIE 42 heures
Module 4 : COMMUNICATION ECRITE ET ORALE 21 heures
Module 5 : TRE 17.50 heures
Module 6 : SCHEMA 17.50 heures
Module 7 : PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT 21 heures
Module 8 : SECURITE 14 heures
Module 9 : THERMIQUE 14 heures
Module 10 : SUIVI DE LIGNES 21 heures
Pour les actions liées aux métiers de la métallurgie :
Module 1 : Positionnement
Module 2 : Bilan Evaluation - Dynamique de TRE ' Approche du milieu
de travail de 14 à 80 heures
Module 3 : Sécurité au travail de 7 à 44 heures
Module 4 : Connaissances des matériaux de 7 à 46 heures
Module 5 : Calculs d'atelier de 7 à 49 heures
Module 6 : Lecture de dossiers techniques ' plans et gammes de 14 à 77 heures
Module 7 : Mesures mécaniques et contrôles de 14 à 49 heures
Module 8 : Applications pratiques en atelier de 39 à 96 heures différenciées en fonction de l'orientation métier validé -
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00020497Publiée le 04/02/2016 | du 29/03/2016 au 27/05/2016 | ANGLET (64) | GRETA FORMATION CONTINUE PAYS BASQUE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00017831Publiée le 03/12/2015 | du 11/12/2015 au 07/03/2016 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00016508Publiée le 15/10/2015 | du 07/12/2015 au 29/02/2016 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00020186Publiée le 20/01/2016 | du 11/01/2016 au 19/02/2016 | DAX (40) | GRETA DES LANDES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00016692Publiée le 10/11/2015 | du 14/12/2015 au 12/02/2016 | MOURENX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00017446Publiée le 27/11/2015 | du 14/12/2015 au 01/02/2016 | PAU (64) | INSUP BÉARN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00016095Publiée le 16/09/2015 | du 20/10/2015 au 01/12/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011180Publiée le 29/07/2015 | du 21/09/2015 au 27/11/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011184Publiée le 29/07/2015 | du 24/08/2015 au 02/10/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011179Publiée le 29/07/2015 | du 25/05/2015 au 07/08/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013242Publiée le 29/07/2015 | du 22/06/2015 au 04/08/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00013076Publiée le 29/07/2015 | du 18/05/2015 au 31/07/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00012507Publiée le 29/07/2015 | du 23/03/2015 au 03/07/2015 | MOURENX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00015489Publiée le 29/07/2015 | du 02/04/2015 au 26/06/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011182Publiée le 29/07/2015 | du 23/02/2015 au 07/05/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004254Publiée le 29/07/2015 | du 16/02/2015 au 30/04/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011183Publiée le 29/07/2015 | du 19/01/2015 au 27/03/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00012489Publiée le 29/07/2015 | du 09/02/2015 au 20/03/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00011181Publiée le 29/07/2015 | du 17/11/2014 au 20/02/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006416Publiée le 29/07/2015 | du 03/11/2014 au 23/01/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006417Publiée le 29/07/2015 | du 13/10/2014 au 09/01/2015 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00009700Publiée le 29/07/2015 | du 01/09/2014 au 14/11/2014 | MOURENX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00009596Publiée le 29/07/2015 | du 01/09/2014 au 10/10/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006418Publiée le 29/07/2015 | du 07/07/2014 au 30/09/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00007605Publiée le 29/07/2015 | du 07/07/2014 au 30/09/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00008497Publiée le 29/07/2015 | du 16/06/2014 au 26/09/2014 | MOURENX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006419Publiée le 29/07/2015 | du 09/06/2014 au 12/09/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00009083Publiée le 29/07/2015 | du 19/05/2014 au 01/08/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00008015Publiée le 29/07/2015 | du 07/04/2014 au 25/07/2014 | MOURENX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00007399Publiée le 29/07/2015 | du 31/03/2014 au 13/06/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006394Publiée le 29/07/2015 | du 24/03/2014 au 06/06/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00009084Publiée le 29/07/2015 | du 24/03/2014 au 07/05/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006395Publiée le 29/07/2015 | du 10/02/2014 au 25/04/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00007400Publiée le 29/07/2015 | du 03/02/2014 au 14/03/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00006497Publiée le 29/07/2015 | du 06/01/2014 au 14/03/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004876Publiée le 29/07/2015 | du 09/12/2013 au 21/02/2014 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004247Publiée le 29/07/2015 | du 18/11/2013 au 14/02/2014 | PAU (64) | AFPA PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004243Publiée le 29/07/2015 | du 14/02/2013 au 31/12/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004244Publiée le 29/07/2015 | du 04/02/2013 au 31/12/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004253Publiée le 29/07/2015 | du 14/10/2013 au 27/12/2013 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004249Publiée le 29/07/2015 | du 16/09/2013 au 31/10/2013 | PAU CEDEX (64) | AFPA PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004251Publiée le 29/07/2015 | du 19/08/2013 au 31/10/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004877Publiée le 29/07/2015 | du 03/09/2013 au 14/10/2013 | PAU (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004252Publiée le 29/07/2015 | du 10/06/2013 au 20/09/2013 | MOURENX (64) | AFPA PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004246Publiée le 29/07/2015 | du 13/05/2013 au 26/07/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004250Publiée le 29/07/2015 | du 29/04/2013 au 12/07/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004245Publiée le 29/07/2015 | du 15/04/2013 au 30/06/2013 | PAU CEDEX (64) | GRETA SUD AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00004248Publiée le 29/07/2015 | du 04/03/2013 au 02/05/2013 | PAU CEDEX (64) | AFPA PAU | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
