

personnel de formation

Langage SQL
SENZA FORMATIONS
Le + de cette formation
Les objectifs de votre formation peuvent être personnalisés en fonction de votre projet et de votre niveau
Nous sommes engagés à vous fournir une expérience d'apprentissage de qualité supérieure et un soutien personnalisé
Objectif Général
Certification
Objectif
Effectuer des extractions de données d'une seule table d'une base de données relationnelle, à l'aide de requêtes simples, pour analyser tout ou partie des contenus en filtrant selon des critères définis
- Réaliser l'extraction de données issues de plusieurs tables d'une même base de données relationnelle, à l'aide de requêtes complexes, pour fournir des données sélectionnées exploitables à des fins d'analyse
- Mettre à jour les données d'une table au sein d'une base de données relationnelle, en utilisant les instructions SQL de type DML (insérer, supprimer, modifier, rechercher), pour permettre aux utilisateurs de la base de données de travailler avec des données actualisées
- Enregistrer dans la base de données relationnelle les requêtes SQL d'extraction de données les plus couramment utilisées sous forme de vues pour faciliter leur réutilisation
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
SENZA FORMATIONS
NomCelestino Mickael Tél.04.11.93.43.04 Mailcontact@senza-formations.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
maitrise de l'outil informatique
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Langage SQL : exploiter une base de données relationnelle | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°113775
Programme
1-Rappels de concepts de base (base de données, SGBD, langage SQL)
Structure générale d'une base de données
Concepts de base des SGBD
Présentation du SGBD MySQL
Mise en place d'un environnement de travail
Installation d'une base MySQL et de données de test
2-Concevoir une base de données
Choix des types de données
Contraintes d'intégrités
Modèle relationnel, MCD / MLD
Modèle entités-associations
Sauvegarde et restauration de la base de données
3-Effectuer des extractions de données (requêtes simples)
Affiché le contenu d'une table est à l'aide d'une requête SELECT simple
Utilisation de l'instruction FROM
Utilisation des instructions WHERE, LIKE, IS NULL, IN
Utilisation des instructions GROUP BY, HAVING
Utilisation des fonctions d'agrégation (MIN, MAX, AVG, COUNT)
Utilisation des critères (ORDER, LIMIT, OFFSET)
Création de sous requêtes imbriquées ou corrélées
4-Réaliser l'extraction de données issues de plusieurs tables (requêtes complexes)
Informations sur les jointures et requêtes multi-tables
Utilisation des alias de colonnes ou de tables
Afficher le contenu de plusieurs tables à l'aide d'une instruction INNER JOIN
Afficher le contenu de plusieurs tables est à l'aide d'une instruction OUTER JOIN
Utilisation de tables temporaires pour fournir un résultat complexe
Utilisation de l'instruction INTO
Utilisation de fonctions d'agrégation pour rechercher des données dans plusieurs tables
5- Mettre à jour les données d'une table au sein d'une base de données
Création de requêtes pour ajouter des données dans une table (INSERT)
Création de requêtes pour modifier les données d'une table (UPDATE)
Création de requêtes pour supprimer les données d'une table (DELETE)
Création de requêtes de mise à jour de données avec des critères (WHERE)
6- Enregistrer dans la base de données des requêtes SQL sous forme de vues
Créer une vue simple avec l'instruction CREATE VIEW
Créer des vues complexes
Créer des vues avec l'utilisation de filtres (WHERE, NOT IN, IS NULL, LIKE)
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00534382Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534370Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534376Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534373Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534379Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534367Publiée le 14/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00534366Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534381Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534372Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534369Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534375Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534378Publiée le 14/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534365Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534377Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534374Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534380Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534371Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534368Publiée le 14/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00532093Publiée le 03/11/2024 | du 25/11/2024 au 25/12/2024 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505929Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505933Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505935Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505937Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505938Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505936Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505934Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
