

personnel de formation

SEO & référencement naturel d’un site internet
SENZA FORMATIONS
Le + de cette formation
Les objectifs de votre formation peuvent être personnalisés en fonction de votre projet et de votre niveau
Nous sommes engagés à vous fournir une expérience d'apprentissage de qualité supérieure et un soutien personnalisé
Objectif Général
Certification
Objectif
1- Auditer le référencement naturel d'un site internet
2- Identifier et hiérarchiser des axes d'amélioration du référencement naturel d'un site internet, en adéquation avec les moyens d'une TPE/PME
3- Identifier des opportunités de mots clefs et de requêtes stratégiques pour une TPE/PME
4- Élaborer un planning éditorial en fonction des objectifs de développement commercial d'une TPE/PME
5- Optimiser l'arborescence d'un site internet en utilisant la méthode des silos
6- Améliorer le maillage interne des pages d'un site internet
7- Rédiger des pages optimisées pour le SEO
8- Améliorer la pertinence et la qualité des contenus d’un site web en utilisant des outils liés à l’intelligence artificielle (IA)
9- Développer une stratégie de liens externes au site internet (netlinking) pour une TPE/PME
10- Sélectionner et utiliser des outils d'analyse et de mesure du référencement naturel d'un site internet
11- Piloter dans la durée une stratégie d'amélioration continue du référencement naturel
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
SENZA FORMATIONS
NomCelestino Mickael Tél.04.11.93.43.04 Mailcontact@senza-formations.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
maitrise de l'outil informatique
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Améliorer la visibilité d'un site internet grâce au référencement naturel (SEO) | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°116282
Programme
1- Auditer le référencement naturel d'un site Internet
Le référencement naturel c'est quoi ?
Comment fonctionne Google ?
Quels sont les objectifs et critères d'évaluation pour le positionnement des sites sur les moteurs de recherche ?
Auditer le référencement naturel d'un site internet (erreurs techniques, popularité, contenus)
2- Élaborer un plan éditorial défini
Définir ses objectifs et les prioriser (marketing et commerciaux)
Définir Les cibles (persona) de l'entreprise
Utilisation de ChatGPT et Ubersuggest pour identifier les expressions et mot clés
Analyse des positions des concurrents
Recherche de requêtes à potentiel et listing dans un tableau (volume / intérêt)
Sélection des mots-clés à positionner pour améliorer la sémantique
Listing des types de contenus à produire pour positionner l'entreprise sur le mot-clé sélectionné (page, article, fiche produit, FAQ...)
Élaborer une stratégie éditoriale visant à la création continue de nouveaux contenus
3- Optimiser l'arborescence d'un site Internet
Principes théoriques relatifs à l'arborescence d'un site
Décliner l'arborescence d'un site existant
Identifier les points d'amélioration d'une arborescence existante
Concevoir une arborescence à haut potentiel d'indexation
Optimiser le maillage interne d'un site internet
4- Rédiger une page optimisée pour le SEO
Rédiger un contenu accessible et lisible
Optimiser son contenu et les métadonnées pour le référencement naturel
Utilisation de ChatGPT pour optimiser les balises sémantiques de son site
Le référencement des images
Utilisation de ChatGPT pour améliorer ses contenus existants
Créer du contenu de qualité avec ChatGPT
5- Mettre en place une stratégie de netlinking
Les différents profils de liens existants (origine + follow/nofollow + degré opti seo du lien)
Identifier la répartition des profils de liens du site existant
Définir un plan d'amélioration
6- Piloter et contribuer à l'amélioration continue du référencement naturel d'un site Internet
Mettre en place une approche d'amélioration continue pour un site internet
Identifier et appréhender les outils d'analyses
Initier le pilotage de l'amélioration continue du référencement avec un tableau de bord
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00535005Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534984Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534997Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534976Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534969Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535012Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535023Publiée le 18/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534978Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534999Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534970Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535025Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534986Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535006Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535013Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534988Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535026Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535007Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535015Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534979Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535000Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534971Publiée le 18/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00534974Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534967Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535002Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535019Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534983Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534994Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535010Publiée le 18/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534993Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534973Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535021Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535008Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00535001Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534966Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00534981Publiée le 18/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505842Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505837Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505841Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505839Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505838Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505843Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00505840Publiée le 21/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Trouver mon code |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
