

Création site internet Ecommerce avec WordPress
SENZA FORMATIONS
Le + de cette formation
Les objectifs de votre formation peuvent être personnalisés en fonction de votre projet et de votre niveau
Nous sommes engagés à vous fournir une expérience d'apprentissage de qualité supérieure et un soutien personnalisé
Objectif Général
Certification
Objectif
Définir le cahier des charges de son projet de création et de gestion en fonction des caractéristiques de l’entreprise, de son environnement ainsi que de ses ressources
Définir et configurer son CMS, son nom de domaine et son hébergement
Construire la structure, la navigation et les pages du site Internet
Choisir et intégrer les contenus dans la structure et les pages du site Internet en fonction de l’actualité de l’entreprise
Mettre en place les outils de la relation client (formulaires de contact, liens vers les réseaux sociaux, informations légales)
Intégrer la fonctionnalité e-commerce en ajoutant un module de boutique en ligne
Mettre en place des solutions de suivi de son site internet en pilotant le back office et en installant un outil analytique
Référencer son site internet avec des outils de référencement
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
SENZA FORMATIONS
NomCelestino Mickael Tél.04.11.93.43.04 Mailcontact@senza-formations.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
Maitrise de l'outil informatique
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
1 - Définir le cahier des charges de son projet de création de site internet
Analyser le positionnement de son entreprise sur son marché
Définir les personae d'une entreprise
Créer le cahier des charges de son projet (activité, cible, concurrence, positionnement, image, objectifs)
Optimisation et allocation des ressources et définition d'objectifs SMART pour son projet
Créer la charte graphique et l'identité visuelle de son projet
2 - Installer et héberger son site internet
Achat d'un nom de domaine et paramétrage d'une adresse mail
Installer et configurer WordPress sur un espace d'hébergement
Initialiser la navigation d'un site avec WordPress
Rechercher et installer un thème sur WordPress
Mise en place d'un Page Builder (Elementor)
Paramétrer un header et un footer
3 - Créer des pages ou des articles avec WordPress
Créer les pages de son site (accueil, services, réalisations)
Intégration d'un formulaire de contact accessible
Créer des articles de blog
Intégrer du texte, des medias, des liens...
Ajout d'éléments avec le Page Builder Elementor
Intégration des rubriques légales (mentions légales, CGU)
4 - Mettre en place un E-commerce avec l'extension WooCommerce
Installation et paramétrage de WooCommerce
Création de son catalogue produits
Mise en place des modes de paiement (CB, PayPal, Stripe...)
Mise en place des informations juridiques et des conditions générales de vente
5 - Booster son traffic
Utiliser les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité
Animer sa communauté
Mettre en place une stratégie de contenu avec son blog
Mettre en place des campagnes de mailing
6 - Optimiser le référencement naturel de son site internet (SEO)
Qu'est-ce que le référencement naturel
L'importance du contenu pour le lecteur (analyse des mots-clés et des expressions)
Optimiser son site WordPress pour le SEO
Paramétrer et utiliser des extensions SEO pour optimiser le référencement
Installation de Google Analytics pour suivre ses statistiques
Créer des tableaux de bords
7 - Mettre en place des campagnes de publicité
Concevoir et mettre en place des campagnes de communication avec Google ADS et Facebook ADS
Analyser les résultats de ses opérations publicitaires
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00535579Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535589Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535564Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535594Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535574Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535585Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535569Publiée le 19/11/2024 | du 16/06/2025 au 16/07/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535580Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535570Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535575Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535590Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535584Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535595Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535565Publiée le 19/11/2024 | du 22/09/2025 au 22/10/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535571Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535596Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535591Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535566Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535586Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535576Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00535581Publiée le 19/11/2024 | du 24/11/2025 au 24/12/2025 Entrée / sortie permanente | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00535568Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535588Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535578Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535573Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535563Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535593Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535583Publiée le 19/11/2024 | du 24/03/2025 au 24/04/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535592Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535567Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535577Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535582Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535572Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535562Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00535587Publiée le 19/11/2024 | du 27/01/2025 au 27/02/2025 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505586Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bordeaux (33) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505588Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Biarritz (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505593Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Pau (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505587Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Angoulême (16) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505598Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Limoges (87) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505589Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Bayonne (64) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00505597Publiée le 20/08/2024 | du 23/09/2024 au 23/10/2024 | Agen (47) | SENZA FORMATIONS | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
