Formation Continue de l'AFGSU remise à niveau
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
Le + de cette formation
Reconduire la validité de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 ou 2 pour une durée de 4 ans.
Objectif Général
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Objectif
Formation destinée à l’ensemble des personnels professionnels exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure médicosociale, ou auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé avec les objectifs suivants :
- Renforcer les connaissances acquises relatives aux gestes et soins d'urgence.
- Actualiser les connaissances en lien avec l'actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine d'urgence, de l'actualité sanitaire, des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles.
- Pratiquer et ajuster les gestes de secours.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
NomAurore LE GUERN Tél.05.59.92.50.82 Mailcesu64b@gmail.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Détenir une AFGSU datant de moins de 4 ans (mois à mois)
Prérequis pédagogiques
Être titulaire d’une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 ou 2 en cours de validité (datant de moins de 4 ans).
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 4 : Baccalauréat (Niveau 4 européen)
Sélection
- Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES
8H30-12H00 :
- Présentation de la formation
- Réactiver les connaissances acquises lors de la formation initiale
- Revoir les gestes de secours (alerte, bilan des fonctions vitales, Position d’Attente de Sécurité, Réanimation cardio-pulmonaire, gestion d’une hémorragie, …)
- Pratiquer et ajuster les gestes de secours lors de travaux pratiques
- Identifier un Accident Vasculaire Cérébral et mettre en place la prise en charge conforme aux recommandations des sociétés savantes
13H00-13H30 :
- Découvrir le Centre de Réception et de Régulation des Appels 15, comprendre le fonctionnement du centre 15 et l’importance du message d’alerte
13H30-15H00 :
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser ou faire réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec matériel (défibrillateur automatisé externe, Chariot d'urgence, matériel embarqué...)
- Mettre en place une prise en charge avancée de l’arrêt cardiaque (abord veineux, thérapeutiques médicamenteux, intubation)
15H45-16H30 :
- Synthèse, renforcement et conclusion
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00532136Publiée le 04/11/2024 | du 26/06/2025 au 26/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552003Publiée le 20/12/2024 | du 03/07/2025 au 03/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552004Publiée le 20/12/2024 | du 10/07/2025 au 10/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552005Publiée le 20/12/2024 | du 28/08/2025 au 28/08/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552007Publiée le 20/12/2024 | du 04/09/2025 au 04/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552008Publiée le 20/12/2024 | du 01/10/2025 au 01/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552010Publiée le 20/12/2024 | du 04/11/2025 au 04/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00552012Publiée le 20/12/2024 | du 10/12/2025 au 10/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00532135Publiée le 04/11/2024 | du 09/05/2025 au 09/05/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532134Publiée le 04/11/2024 | du 10/04/2025 au 10/04/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532133Publiée le 04/11/2024 | du 17/03/2025 au 17/03/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532132Publiée le 04/11/2024 | du 18/02/2025 au 18/02/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532130Publiée le 04/11/2024 | du 06/02/2025 au 06/02/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532129Publiée le 04/11/2024 | du 31/01/2025 au 31/01/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532128Publiée le 04/11/2024 | du 23/01/2025 au 23/01/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532124Publiée le 04/11/2024 | du 10/01/2025 au 10/01/2025 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422623Publiée le 29/11/2023 | du 13/12/2024 au 13/12/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00532127Publiée le 04/11/2024 | du 13/12/2024 au 13/12/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422621Publiée le 29/11/2023 | du 29/11/2024 au 29/11/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422559Publiée le 29/11/2023 | du 15/11/2024 au 15/11/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422618Publiée le 29/11/2023 | du 17/10/2024 au 17/10/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422617Publiée le 29/11/2023 | du 23/09/2024 au 23/09/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422616Publiée le 29/11/2023 | du 18/09/2024 au 18/09/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422614Publiée le 29/11/2023 | du 12/09/2024 au 12/09/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422612Publiée le 29/11/2023 | du 02/09/2024 au 02/09/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422610Publiée le 29/11/2023 | du 26/08/2024 au 26/08/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422609Publiée le 29/11/2023 | du 11/07/2024 au 11/07/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00422605Publiée le 29/11/2023 | du 04/07/2024 au 04/07/2024 | Pau (64) | CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
