Transport Sanitaire de personnes - Auxiliaire ambulancier
CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL
Le + de cette formation
La garantie d’être entouré de formateurs issus du terrain
Un accompagnement personnalisé et renforcé pour la réussite des études
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Acquérir des connaissances, un comportement professionnel pour exercer les compétences requises- Développer des initiatives professionnelles et faire preuve d'autonomie lors de transport en VSL- Assurer sur prescription médicale les transports en VSL en toute sécurité- Collaborer avec l'ambulancier DE dans le champ de ses compétences- Intégrer l'appartenance au groupe professionnel des auxiliaires de santé
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL
NomPlateforme téléphonique Tél.05.17.06.84.10 Maildev.competence-na@croix-rouge.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
S'être inscrit dans la formation en ayant déposé un dossier complet comprenant :
Un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur, en état de validité (plus de 3 ans ou 2 ans en cas de conduite accompagnée)
L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite des ambulances après examen médical auprès d'un médecin agréé par la préfecture de votre domicile (R221-10 du code de la route)
Un certificat médical délivré par un médecin agréé ARS.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Auxiliaire ambulancier | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°113291
Programme
Enseignements théorique et pratique Principaux contenus: - Hygiène et prévention de la transmission des infections - Utiliser les techniques de manutention et règles de sécurité pour la mobilisation des patients- Etablir une communication adaptée à la personne - Apprécier l'état clinique de la personne - Conduite et sécurité du transport sanitaire- Traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins - Règles et valeurs professionnelles - Gestion administrative des transports - Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 2
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00498141Publiée le 17/07/2024 | du 14/04/2025 au 02/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498134Publiée le 17/07/2024 | du 12/05/2025 au 28/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498142Publiée le 17/07/2024 | du 19/05/2025 au 06/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498135Publiée le 17/07/2024 | du 10/06/2025 au 26/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498143Publiée le 17/07/2024 | du 30/06/2025 au 17/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00509978Publiée le 26/09/2024 | du 07/07/2025 au 24/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Dax (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498137Publiée le 17/07/2024 | du 08/09/2025 au 24/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498144Publiée le 17/07/2024 | du 08/09/2025 au 24/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498148Publiée le 17/07/2024 | du 13/10/2025 au 29/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Lesparre-Médoc (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00509979Publiée le 26/09/2024 | du 13/10/2025 au 29/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Dax (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498138Publiée le 17/07/2024 | du 03/11/2025 au 21/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498146Publiée le 17/07/2024 | du 12/11/2025 au 28/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498139Publiée le 17/07/2024 | du 01/12/2025 au 17/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498147Publiée le 17/07/2024 | du 04/12/2025 au 22/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00498132Publiée le 17/07/2024 | du 13/01/2025 au 29/01/2025 | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00463250Publiée le 02/05/2024 | du 14/10/2024 au 30/10/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373007Publiée le 21/07/2023 | du 14/10/2024 au 30/10/2024 | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427024Publiée le 21/12/2023 | du 23/09/2024 au 09/10/2024 | Dax (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427016Publiée le 21/12/2023 | du 16/09/2024 au 02/10/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00450207Publiée le 12/03/2024 | du 01/07/2024 au 17/07/2024 | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00372998Publiée le 21/07/2023 | du 01/07/2024 au 17/07/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00372997Publiée le 21/07/2023 | du 03/06/2024 au 19/06/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373005Publiée le 21/07/2023 | du 21/05/2024 au 06/06/2024 | Dax (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00372996Publiée le 21/07/2023 | du 22/04/2024 au 14/05/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373006Publiée le 21/07/2023 | du 08/04/2024 au 24/04/2024 | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00438764Publiée le 05/02/2024 | du 11/03/2024 au 27/03/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00372995Publiée le 21/07/2023 | du 19/02/2024 au 06/03/2024 | Bizanos (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
