

Massage Amma assis Pro
XAVIER COURT FORMATION
Le + de cette formation
Xavier Court Formation se distingue comme la référence incontestée de la formation Amma Assis, étant la seule école certifiée de la méthode David Palmer en Europe francophone.
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Cette formation axée essentiellement sur la conduite de séances et la mise en œuvre des techniques de massage amma assis a pour objectif de former des praticiens capables de donner, dans les règles de l'art et de déontologie professionnelle, des séances de massage amma assis de 5 à 30 minutes, avec ou sans chaise ergonomique, dans tout environnement (entreprise, événementiel, cabinet...).
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
XAVIER COURT FORMATION
NomXavier Court Tél.01.83.81.90.00 Mailcontact@xaviercourt.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Formation ouverte à tous, débutants et professionnels de santé ou de bien-être. Être titulaire du BAC ou avoir le niveau BAC, ou une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur.
Être dans une forme physique correcte (ex. : pouvoir s'accroupir et se relever facilement sans appui).
Formation déconseillée aux femmes enceintes.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 4 : Baccalauréat (Niveau 4 européen)
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Contenu et méthode
La formation est mixte (présentiel et distanciel) et se décompose comme suit :
- 3 modules de 24 heures (Présentiel)
- 1 module de 08 heures (Présentiel)
- 1 module de 01 heure en cours individuel (distanciel)
- Evaluation 02 heures (présentiel et distanciel)
Durée totale de la formation : 123 heures
81 heures de cours, 2 heures d’examen, auxquelles s’ajoutent au minimum 70 heures d’entrainement pratique dont
40 heures de stage en entreprise.
Les modules
- Tech 1 : 24 heures (3 jours)
- Tech 2 : 24 heures (3 jours)
- Tech 3 : 24 heures (3 jours)
- Supervision technique : 01 heure
- Révision 2 : 08 heures (1 jour)
- Evaluation : 02 heures
Au cours de la formation, le formateur effectue chaque manœuvre sur chaque stagiaire. Les stagiaires reproduisent ensuite chaque manœuvre tour à tour et sont corrigés en permanence.
Examens : Rédaction d’un dossier, présentation orale et mise en situation - 2 rendez-vous d'une heure = 2 heures
Le stagiaire doit s'entraîner au minimum 60 heures entre les modules et réalisé un stage de 40h en situation professionnelle (environ 80 massages).
Suite de parcours possible
Elle permet d’intégrer le cercle restreint des professionnels du Amma Assis bénéficiant d’une formation complète et sérieuse, essentielle pour exercer dans le domaine
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00373691Publiée le 27/07/2023 | du 17/05/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00462714Publiée le 02/05/2024 | du 22/06/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373699Publiée le 27/07/2023 | du 28/06/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373692Publiée le 27/07/2023 | du 03/09/2024 au 31/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00462715Publiée le 02/05/2024 | du 16/09/2024 au 31/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373695Publiée le 27/07/2023 | du 21/09/2024 au 31/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373700Publiée le 27/07/2023 | du 04/11/2024 au 31/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373696Publiée le 27/07/2023 | du 19/11/2024 au 31/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373693Publiée le 27/07/2023 | du 10/01/2025 au 28/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534714Publiée le 15/11/2024 | du 20/02/2025 au 28/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534717Publiée le 15/11/2024 | du 02/05/2025 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534716Publiée le 15/11/2024 | du 13/05/2025 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00534715Publiée le 15/11/2024 | du 02/10/2025 au 31/10/2026 Entrée / sortie à date fixe | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00373698Publiée le 27/07/2023 | du 26/02/2024 au 28/02/2025 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373697Publiée le 27/07/2023 | du 24/02/2024 au 28/02/2025 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373694Publiée le 27/07/2023 | du 23/01/2024 au 28/02/2025 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373690Publiée le 27/07/2023 | du 09/01/2024 au 28/02/2025 | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00345594Publiée le 10/02/2023 | du 19/12/2023 au 28/02/2025 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00345598Publiée le 10/02/2023 | du 08/12/2023 au 28/02/2025 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329880Publiée le 09/11/2022 | du 08/09/2023 au 31/10/2024 | Pau (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00332668Publiée le 24/11/2022 | du 18/09/2023 au 31/10/2024 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00345599Publiée le 10/02/2023 | du 07/11/2023 au 31/10/2024 | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00345596Publiée le 10/02/2023 | du 25/11/2023 au 31/10/2024 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329882Publiée le 09/11/2022 | du 30/06/2023 au 30/06/2024 | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329874Publiée le 09/11/2022 | du 30/05/2023 au 30/06/2024 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329879Publiée le 09/11/2022 | du 23/05/2023 au 30/06/2024 | Pau (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329878Publiée le 09/11/2022 | du 05/05/2023 au 30/06/2024 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329876Publiée le 09/11/2022 | du 17/04/2023 au 30/06/2024 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329877Publiée le 09/11/2022 | du 01/03/2023 au 29/02/2024 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329873Publiée le 09/11/2022 | du 24/03/2023 au 29/02/2024 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329881Publiée le 09/11/2022 | du 07/03/2023 au 29/02/2024 | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329875Publiée le 09/11/2022 | du 24/02/2023 au 29/02/2024 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268307Publiée le 30/01/2022 | du 07/12/2022 au 29/02/2024 | Pau (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268303Publiée le 30/01/2022 | du 02/12/2022 au 29/02/2024 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268305Publiée le 30/01/2022 | du 13/12/2022 au 29/02/2024 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268300Publiée le 30/01/2022 | du 06/09/2022 au 31/10/2023 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268301Publiée le 30/01/2022 | du 19/11/2022 au 31/10/2023 | Aixe-sur-Vienne (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00286650Publiée le 28/03/2022 | du 18/11/2022 au 31/10/2023 | Saint-Jean-de-Luz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268304Publiée le 30/01/2022 | du 01/10/2022 au 31/10/2023 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268302Publiée le 30/01/2022 | du 26/09/2022 au 31/10/2023 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268306Publiée le 30/01/2022 | du 16/09/2022 au 31/10/2023 | Pau (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268299Publiée le 30/01/2022 | du 13/07/2022 au 31/03/2023 | Limoges (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265504Publiée le 28/01/2022 | du 08/07/2022 au 31/03/2023 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265503Publiée le 28/01/2022 | du 28/06/2022 au 28/02/2023 | Biarritz (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265506Publiée le 28/01/2022 | du 06/06/2022 au 28/02/2023 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265500Publiée le 28/01/2022 | du 20/05/2022 au 31/01/2023 | Limoges (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265505Publiée le 28/01/2022 | du 16/04/2022 au 31/12/2022 | Aytré (17) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265501Publiée le 28/01/2022 | du 13/04/2022 au 31/12/2022 | Blanquefort (33) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265502Publiée le 28/01/2022 | du 29/04/2022 au 31/12/2022 | Pau (64) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00265499Publiée le 28/01/2022 | du 05/03/2022 au 30/11/2022 | Limoges (87) | XAVIER COURT FORMATION | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
