personnel de formation
DE AES- diplôme d'Etat accompagnant éducatif et social
GRETA CFA AQUITAINE
Le + de cette formation
l'AES est un travailleur social qui accompagne les personnes en perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne
Objectif Général
Certification
Objectif
L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie ou au mode de vie ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.
En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile et en établissement.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
GRETA CFA AQUITAINE
NomEstelle LE BIVIC Tél.05.56.59.15.94 MailEstelle.LeBivic@greta-cfa-aquitaine.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
* Savoir lire et écrire en langue française * Si possible : - période de mise en situation professionnelle (immersion) - ou une expérience professionnelle dans le secteur d'activité - ou une formation du domaine médico-social
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social | Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen) | Code Certifinfo n°112283
Programme
La formation comprend un total de 1 407 heures de formation dont 546 heures de formation théorique, 21 heures
consacrées à l’attestation de formations aux gestes et soins d’urgences de niveaux 2 (AFGSU) et de 840 heures de formation pratique.
La formation théorique et pratique se décompose en cinq domaines de formation (DF) auxquels sont associés cinq blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
La répartition du volume de formation théorique par domaine est la suivante :
DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne » : 112 heures d'enseignements.
Prise en compte des besoins fondamentaux dans l'accompagnement de la personne
Notions de santé
Ergonomie, aide à la mobilité et transferts
Regard sur la personne et ses fonctions primaires
La personne et son rapport au corps
Techniques et outils de communication verbale et non verbale
Notion de base d'apprentissage en fonction du public accompagné
Accompagnement à la fin de vie
DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité » : 91 heures d'enseignements.
Aide à l'entretien du cadre de vie de la personne
Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne » : 105 heures d'enseignements.
Socialisation et inscription dans la vie citoyenne
Différentes dimensions d'accessibilité
Famille et entourage
Vie collective
Projet d'activité individuelles ou collectives et techniques d'animation
Prévention de l'isolement des personnes
DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention » : 147 heures d'enseignements.
Bases des politiques publiques et de la réglementation régissant le secteur social et médico-social
Ethique et déontologie
Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes dimensions physiques, psychologiques, sociales et culturelles
Grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et incidences somatiques psychiques et sociales
Fondamentaux relatifs aux différents secteurs d'intervention des AES
Contexte professionnel
DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne » : 91 heures d'enseignements.
Projet d'établissement
Travail en équipe et organisation
Transmission et communication professionnelle
La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur l’ensemble des
blocs de compétences.
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00412631Publiée le 14/11/2023 | du 15/05/2024 au 15/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Nérac (47) | LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES DE ROMAS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412634Publiée le 14/11/2023 | du 15/05/2024 au 15/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Nérac (47) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412637Publiée le 14/11/2023 | du 15/05/2024 au 15/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Nérac (47) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00449316Publiée le 06/03/2024 | du 15/10/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449320Publiée le 06/03/2024 | du 12/11/2024 au 25/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00449321Publiée le 06/03/2024 | du 12/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449322Publiée le 06/03/2024 | du 12/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449318Publiée le 06/03/2024 | du 18/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449319Publiée le 06/03/2024 | du 18/11/2024 au 01/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00507208Publiée le 27/08/2024 | du 21/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE |
| |||||||
| |||||||||||
00507204Publiée le 27/08/2024 | du 21/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00507206Publiée le 27/08/2024 | du 21/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00450196Publiée le 12/03/2024 | du 25/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie séquencées | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00450941Publiée le 19/03/2024 | du 25/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00450940Publiée le 19/03/2024 | du 25/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00450927Publiée le 19/03/2024 | du 25/11/2024 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00361968Publiée le 12/06/2023 | du 01/12/2023 au 15/10/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00360972Publiée le 26/05/2023 | du 20/11/2023 au 15/10/2024 | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412214Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00360968Publiée le 26/05/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412215Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412222Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00412236Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412204Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00360970Publiée le 26/05/2023 | du 20/11/2023 au 15/10/2024 | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00360967Publiée le 26/05/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00360971Publiée le 26/05/2023 | du 20/11/2023 au 15/10/2024 | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412247Publiée le 10/11/2023 | du 30/11/2023 au 15/10/2024 | Mont-de-Marsan (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412250Publiée le 10/11/2023 | du 30/11/2023 au 15/10/2024 | Mont-de-Marsan (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412243Publiée le 10/11/2023 | du 30/11/2023 au 15/10/2024 | Mont-de-Marsan (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00361967Publiée le 12/06/2023 | du 01/12/2023 au 15/10/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00361965Publiée le 12/06/2023 | du 01/12/2023 au 15/10/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00412230Publiée le 10/11/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00360969Publiée le 26/05/2023 | du 13/11/2023 au 15/10/2024 | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343472Publiée le 27/01/2023 | du 22/05/2023 au 26/03/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00343474Publiée le 27/01/2023 | du 22/05/2023 au 26/03/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00341550Publiée le 16/01/2023 | du 15/05/2023 au 26/03/2024 | Nérac (47) | LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES DE ROMAS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00341554Publiée le 16/01/2023 | du 15/05/2023 au 26/03/2024 | Nérac (47) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00341552Publiée le 16/01/2023 | du 15/05/2023 au 26/03/2024 | Nérac (47) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343471Publiée le 27/01/2023 | du 22/05/2023 au 26/03/2024 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287031Publiée le 31/03/2022 | du 14/11/2022 au 05/10/2023 | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
Ouverture des inscriptions à partir du 29 Mars 2022
Fin des réception des dossiers le 10 Juin 2022
Sélection orale le 28 Juin 2022
Résultats d'admission le 12 Juillet 2022
| ||||||
| |||||||||||
00286927Publiée le 30/03/2022 | du 14/11/2022 au 05/10/2023 | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00294739Publiée le 21/04/2022 | du 14/11/2022 au 05/10/2023 | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00294741Publiée le 22/04/2022 | du 07/11/2022 au 05/10/2023 | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00303547Publiée le 02/06/2022 | du 23/05/2022 au 06/04/2023 | Dax (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00254473Publiée le 26/10/2021 | du 17/11/2021 au 10/11/2022 | Orthez (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00252885Publiée le 08/10/2021 | du 15/11/2021 au 10/11/2022 | Arcachon (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00252467Publiée le 06/10/2021 | du 15/11/2021 au 10/11/2022 | Pauillac (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00255621Publiée le 10/11/2021 | du 22/11/2021 au 07/10/2022 | Hendaye (64) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251999Publiée le 28/09/2021 | du 17/11/2021 au 06/10/2022 | Mont-de-Marsan (40) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00257232Publiée le 23/11/2021 | du 25/11/2021 au 05/10/2022 | Périgueux (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Trouver mon code |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée