Praticien bien-être
1001 DETENTES
Le + de cette formation
- Formations en groupes réduits
- Approfondissement des gestes et postures pour une technique irréprochable
- Formation de qualité
- Suivi des stagiaires et après la formation
Objectif Général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif
Le Praticien(ne) sera capable de :
- Réaliser des techniques variées de modelage de bien-être dans dans le respect de l'intimité du client et dans une optique d'amélioration continue en maintenant ses compétences à niveau.
- Savoir décrire la technique de modelage au client
- Etre à son écoute
- Savoir identifier les éventuelles contre-indications
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
1001 DETENTES
NomLydie BENDJABALLAH Tél.06.51.73.16.00 Mailformations1001detentes@gmail.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Signer le règlement intérieur
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
- Prise en charge d'un client
- Apprentissage des principes de modelage de chaque protocole
- Présentation / Théorie et Déontologie - Massage Suédois / Californien, Shiatsu du visage, Massage aux pierres chaudes, Massage Lomi Lomi, Massage assis, Massage Thaïlandais (sophrologies relaxation), Relaxation plantaire (Réflexo) et palmaire.
- Présentation-Acquisition de chaque geste - Etude du modelage par partie du corps
- Décomposition
- Postures à adopter
- Adaptation à la morphologie de chaque client
- Enchainement complet - la préparation avant, pendant et après
- Conclure et accompagner après
- Evaluations Pratique encadrée par l'école
-Entrainement de 50 heures
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info |
|---|
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00488347Publiée le 13/06/2024 | du 09/07/2024 au 25/07/2024 | Brie (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00479012Publiée le 04/06/2024 | du 02/07/2024 au 24/07/2024 | Brie (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449178Publiée le 04/03/2024 | du 14/05/2024 au 31/05/2024 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449174Publiée le 04/03/2024 | du 07/05/2024 au 24/05/2024 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449176Publiée le 04/03/2024 | du 16/04/2024 au 10/05/2024 | Brie (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449177Publiée le 04/03/2024 | du 09/04/2024 au 26/04/2024 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449175Publiée le 04/03/2024 | du 02/04/2024 au 19/04/2024 | Brie (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449173Publiée le 04/03/2024 | du 02/04/2024 au 19/04/2024 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352955Publiée le 11/05/2023 | du 05/06/2023 au 09/11/2023 | Dax (40) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00361633Publiée le 08/06/2023 | du 17/07/2023 au 09/11/2023 | Dax (40) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352783Publiée le 08/05/2023 | du 10/07/2023 au 27/07/2023 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352782Publiée le 08/05/2023 | du 19/06/2023 au 12/07/2023 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352348Publiée le 30/04/2023 | du 01/06/2023 au 22/06/2023 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352349Publiée le 30/04/2023 | du 01/06/2023 au 20/06/2023 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352350Publiée le 30/04/2023 | du 01/06/2023 au 20/06/2023 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352781Publiée le 08/05/2023 | du 29/05/2023 au 16/06/2023 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00345296Publiée le 08/02/2023 | du 01/05/2023 au 26/05/2023 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00345295Publiée le 08/02/2023 | du 03/04/2023 au 28/04/2023 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00340558Publiée le 11/01/2023 | du 15/02/2023 au 10/03/2023 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00331051Publiée le 17/11/2022 | du 09/01/2023 au 27/01/2023 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00331050Publiée le 17/11/2022 | du 09/01/2023 au 27/01/2023 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00331049Publiée le 17/11/2022 | du 09/01/2023 au 27/01/2023 | Marmande (47) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00328715Publiée le 31/10/2022 | du 19/12/2022 au 18/01/2023 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00328716Publiée le 31/10/2022 | du 19/12/2022 au 18/01/2023 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326536Publiée le 11/10/2022 | du 09/11/2022 au 30/11/2022 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00311318Publiée le 23/06/2022 | du 05/09/2022 au 30/09/2022 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00303311Publiée le 25/05/2022 | du 11/06/2022 au 07/08/2022 | Burie (17) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00303310Publiée le 25/05/2022 | du 11/06/2022 au 07/08/2022 | Burie (17) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00303322Publiée le 25/05/2022 | du 12/07/2022 au 29/07/2022 | Naintré (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00302948Publiée le 16/05/2022 | du 06/06/2022 au 30/06/2022 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00302950Publiée le 16/05/2022 | du 06/06/2022 au 30/06/2022 | Marmande (47) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00302951Publiée le 16/05/2022 | du 06/06/2022 au 30/06/2022 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00302949Publiée le 16/05/2022 | du 06/06/2022 au 30/06/2022 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00303083Publiée le 18/05/2022 | du 21/06/2022 au 29/06/2022 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287267Publiée le 04/04/2022 | du 23/05/2022 au 13/06/2022 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00277142Publiée le 20/02/2022 | du 08/03/2022 au 09/06/2022 | Dax (40) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287266Publiée le 04/04/2022 | du 02/05/2022 au 27/05/2022 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287265Publiée le 04/04/2022 | du 02/05/2022 au 27/05/2022 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287264Publiée le 04/04/2022 | du 02/05/2022 au 27/05/2022 | La Villedieu-du-Clain (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287263Publiée le 04/04/2022 | du 25/04/2022 au 20/05/2022 | Angoulême (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00287262Publiée le 04/04/2022 | du 25/04/2022 au 20/05/2022 | La Villedieu-du-Clain (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00265331Publiée le 26/01/2022 | du 11/04/2022 au 11/05/2022 | La Villedieu-du-Clain (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00265330Publiée le 26/01/2022 | du 07/03/2022 au 31/03/2022 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00257808Publiée le 29/11/2021 | du 01/02/2022 au 02/03/2022 | Soyaux (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00262187Publiée le 02/01/2022 | du 11/01/2022 au 01/02/2022 | Jaunay-Clan (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00259298Publiée le 02/01/2022 | du 03/01/2022 au 21/01/2022 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00256279Publiée le 18/11/2021 | du 20/12/2021 au 17/01/2022 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00253496Publiée le 15/10/2021 | du 08/11/2021 au 03/12/2021 | Soyaux (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00252554Publiée le 07/10/2021 | du 01/11/2021 au 18/11/2021 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00252553Publiée le 07/10/2021 | du 19/10/2021 au 05/11/2021 | Soyaux (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00250035Publiée le 03/09/2021 | du 04/10/2021 au 21/10/2021 | Soyaux (16) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00225982Publiée le 16/03/2021 | du 03/05/2021 au 30/06/2021 | Poitiers (86) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00225983Publiée le 16/03/2021 | du 03/05/2021 au 30/06/2021 | Bordeaux (33) | 1001 DETENTES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
