

Formation logiciel Revit MEP - Electricité - Perfectionnement
CLIC & BAT - CF2I
Objectif Général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif
• Modéliser les réseaux Electricité
• Améliorer son processus de conception en génie électrique.
• Mieux collaborer en équipe.
• Maîtriser les outils de productivité de Revit.
• Faire des rendus et vues thématiques,
• Etablir des quantitatifs.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CLIC & BAT - CF2I
NomVincent PERNET Tél.09.72.22.97.70 Mailcommercial@cf2i-formation.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Ingénieurs, techniciens et dessinateurs professionnels des bureaux d’études techniques
Prérequis pédagogiques
Maitrise de Revit – MEP (niveau de sortie de la formation REVIT MEP – Initiation)
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Analyser le projet
Maquettage des équipements MEP
Le workflow BIM en fluide
Coordonnées partagées/projet
Travail collaboratif
Paramètre électriques
Création des système et réseaux courant fort
Création des système et réseaux courant faible
Analyse des systèmes
Création de nomenclatures d'espaces
Métré de tous les objets constructifs
Tableau de relevé des matériaux des objets constructifs
Mise en forme et apparence des nomenclatures
Nomenclatures et liens avec Excel
La documentation
Export DWG
Export IFC
Création d’une vue 3D pour un rendu
Rendu d'une image
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00372991Publiée le 21/07/2023 | du 01/07/2023 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00209865Publiée le 30/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00209864Publiée le 30/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373016Publiée le 21/07/2023 | du 18/12/2023 au 20/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373015Publiée le 21/07/2023 | du 27/11/2023 au 29/11/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373014Publiée le 21/07/2023 | du 23/10/2023 au 25/10/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373013Publiée le 21/07/2023 | du 25/09/2023 au 27/09/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373012Publiée le 21/07/2023 | du 28/08/2023 au 30/08/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343157Publiée le 25/01/2023 | du 26/06/2023 au 28/06/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343152Publiée le 25/01/2023 | du 26/06/2023 au 28/06/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343151Publiée le 25/01/2023 | du 30/05/2023 au 01/06/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343156Publiée le 25/01/2023 | du 30/05/2023 au 01/06/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343150Publiée le 25/01/2023 | du 17/04/2023 au 19/04/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343155Publiée le 25/01/2023 | du 17/04/2023 au 19/04/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343149Publiée le 25/01/2023 | du 20/03/2023 au 22/03/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343154Publiée le 25/01/2023 | du 20/03/2023 au 22/03/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343153Publiée le 25/01/2023 | du 20/02/2023 au 22/02/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343148Publiée le 25/01/2023 | du 20/02/2023 au 22/02/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322502Publiée le 07/09/2022 | du 05/12/2022 au 07/12/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322499Publiée le 07/09/2022 | du 05/12/2022 au 07/12/2022 | MERIGNAC (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322501Publiée le 07/09/2022 | du 24/10/2022 au 26/10/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322498Publiée le 07/09/2022 | du 24/10/2022 au 26/10/2022 | MERIGNAC (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322500Publiée le 07/09/2022 | du 26/09/2022 au 28/09/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322497Publiée le 07/09/2022 | du 26/09/2022 au 28/09/2022 | MERIGNAC (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
