Actualisation Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence - niveau 2 AFGSU 2
SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE)
Le + de cette formation
Rafraîchissez vos compétences et restez à jour avec notre formation de recyclage AFGSU. Parce que sauver des vies, c’est un savoir-faire qui s’entretient
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Réactualisation selon les dernières recommandations pour prendre en charge, seul ou en équipe, une urgence médicale en attendant l'arrivée d'un personnel plus qualifié.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE)
NomRachel KIYAKARA Tél.05.49.11.59.85 Mailcontact@sauveperformance.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Ensemble des professionnels exerçant une des professions de santé mentionnée dans la quatrième partie du code de la santé publique; professionnels titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique; accompagnants éducatif et social; techniciens de laboratoire ; assistants médicaux et ARM, titulaires d’une AFGSU de moins de 4 ans.
Prérequis pédagogiques
Détenir une AFGSU dont la date de validité n'excède pas 4 ans.
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence - niveau 2 | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°65959
Programme
MODULE 1 – URGENCES VITALES
Identifier et répondre à une urgence vitale avec le matériel d’urgence prévu : Défibrillateur, chariot d’urgence, oxygène, selon les dernières recommandations
Alerter et transmettre, suivre les consignes
Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
MODULE 2 – URGENCES POTENTIELLES
Réactiver et actualiser ses connaissances sur les Urgences potentielles en lien avec l’actualité scientifique
MODULE 3 – LES RISQUES COLLECTIFS
Réactiver ses connaissances sur Risques collectifs, les Situations Sanitaires Exceptionnelles, les plans ORSAN et ORSEC et les risques NRBC-E en lien avec l’actualité sanitaire
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504211Publiée le 29/07/2024 | du 11/06/2025 au 11/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00504213Publiée le 29/07/2024 | du 03/07/2025 au 03/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00504209Publiée le 29/07/2024 | du 10/04/2025 au 10/04/2025 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00504208Publiée le 29/07/2024 | du 14/03/2025 au 14/03/2025 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00504205Publiée le 29/07/2024 | du 10/02/2025 au 10/02/2025 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00462315Publiée le 15/04/2024 | du 19/12/2024 au 19/12/2024 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00461925Publiée le 08/04/2024 | du 12/11/2024 au 12/11/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00462975Publiée le 26/04/2024 | du 07/11/2024 au 07/11/2024 | Royan (17) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00462314Publiée le 15/04/2024 | du 10/10/2024 au 10/10/2024 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00461924Publiée le 08/04/2024 | du 10/09/2024 au 10/09/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00461920Publiée le 08/04/2024 | du 04/07/2024 au 04/07/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395273Publiée le 23/10/2023 | du 07/06/2024 au 07/06/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395271Publiée le 23/10/2023 | du 24/05/2024 au 24/05/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395633Publiée le 25/10/2023 | du 15/04/2024 au 15/04/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395269Publiée le 23/10/2023 | du 28/03/2024 au 28/03/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395254Publiée le 23/10/2023 | du 15/02/2024 au 15/02/2024 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352588Publiée le 05/05/2023 | du 20/12/2023 au 20/12/2023 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352587Publiée le 05/05/2023 | du 30/11/2023 au 30/11/2023 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371678Publiée le 10/07/2023 | du 24/11/2023 au 24/11/2023 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352586Publiée le 05/05/2023 | du 12/10/2023 au 12/10/2023 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352583Publiée le 05/05/2023 | du 07/09/2023 au 07/09/2023 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352582Publiée le 05/05/2023 | du 06/07/2023 au 06/07/2023 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00334208Publiée le 02/12/2022 | du 28/06/2023 au 28/06/2023 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00334193Publiée le 02/12/2022 | du 26/05/2023 au 26/05/2023 | Vouneuil-sous-Biard (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00334188Publiée le 02/12/2022 | du 28/04/2023 au 28/04/2023 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00334183Publiée le 02/12/2022 | du 10/03/2023 au 10/03/2023 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00311561Publiée le 28/06/2022 | du 13/12/2022 au 13/12/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287584Publiée le 07/04/2022 | du 25/11/2022 au 25/11/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321433Publiée le 19/08/2022 | du 22/11/2022 au 22/11/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287583Publiée le 07/04/2022 | du 05/10/2022 au 05/10/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287582Publiée le 07/04/2022 | du 02/09/2022 au 02/09/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00257776Publiée le 29/11/2021 | du 07/06/2022 au 07/06/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00257052Publiée le 22/11/2021 | du 15/04/2022 au 15/04/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00256695Publiée le 18/11/2021 | du 11/02/2022 au 11/02/2022 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00252747Publiée le 07/10/2021 | du 06/12/2021 au 06/12/2021 | Poitiers (86) | SAUVEPERFORMANCE (SANTÉ ACTUALISATION URGENCE VEILLE PERFORMANCE) | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
