Prépa Apprentissage #demarretastory en MFR Nouvelle-Aquitaine
FRMFR - NOUVELLE AQUITAINE
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Construire et valider un projet professionnel
Se diriger vers un contrat en apprentissage en priorité
Eviter des ruptures de contrats
Type
Formation conventionnée
Financeur
MINISTÈRE DU TRAVAIL (PIC)
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
FRMFR - NOUVELLE AQUITAINE
NomBuguet Joel ou Crémont Florence Tél.05.56.68.39.38 Mailfr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.frDispositif
Prépa Apprentissage
Mesure
Prépa Apprentissage - #demarretastory
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Priorité aux jeunes de 16 à 30 ans, ni en emploi ni en formation.
Niveau 5 ou niveau 4 non validé.
Jeunes en situation de handicap, et/ou résidents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) , ou jeunes résidents en zones de revitalisation rurale (ZRR) .
Personne de moins de 30 ans souhaitant découvrir l'apprentissage et l'industrie.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Individualisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)
Sélection
- Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle
- Tests
- Entretien
- Information collective
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Commentaire sur le parcours personnalisable
Parcours personnalisé en fonction du projet professionnel de la personne
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
La construction d’un projet professionnel en développant l’appétence pour de nouveaux métiers ou en découvrir de nouveaux
Approche des secteurs d’activités professionnelles et découverte des métiers
Accompagnement au projet professionnel
TRE
Travail sur les compétences clés
Suite de parcours possible
contrat d'apprentissage en priorité
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00279340Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Sainte-Bazeille (47) | MFR SAINTE-BAZEILLE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279328Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | La Réole (33) | CFP BEAUSEJOUR - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279330Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Périgueux (24) | MFR DE PERIGUEUX | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279331Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Moncoutant (79) | MFR DE MONCOUTANT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279332Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Pujols (33) | MFREO PUJOLS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279335Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Les Églisottes-et-Chalaures (33) | MFR DU LIBOURNAIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279336Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Beynac (87) | MFR PERIGORD LIMOUSIN - SITE DE BEYNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279333Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Vitré (79) | MFR DE VITRÉ | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279334Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Salignac-Eyvigues (24) | MFR DU PERIGORD NOIR | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279327Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Castelmoron-sur-Lot (47) | MFR DE LA VALLÉE DU LOT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279325Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Barbaste (47) | MFR DU NERACAIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279347Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Argenton-les-Vallées (79) | MFR D'ARGENTON LES VALLÉES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279326Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Champcevinel (24) | CFP CHAMPCEVINEL - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279344Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Oeyreluy (40) | MFR DAX-OEYRELUY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279348Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Vanxains (24) | MFR DU RIBERACOIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279337Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Triac-Lautrait (16) | MAISON FAMILIALE RURALE DE TRIAC LAUTRAIT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279349Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Lesparre-Médoc (33) | MFR LESPARRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279338Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Chauvigny (86) | MFR DE CHAUVIGNY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279350Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | La Sauve (33) | MFR DE L'ENTRE 2 MERS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279345Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Aire-sur-l'Adour (40) | MFR DE AIRE SUR ADOUR | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279346Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Miramont-de-Guyenne (47) | FRMFR - NOUVELLE AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279341Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Blaye (33) | MFR DU BLAYAIS - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279342Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Gençay (86) | MFR DE GENÇAY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279339Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Bouillé-Saint-Paul (79) | MFR LE TERRA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279329Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Matha (17) | MAISON FAMILIALE RURALE DE MATHA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00279343Publiée le 16/03/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Bourgougnague (47) | MFR BOURGOUGNAGUE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164080Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Les Églisottes-et-Chalaures (33) | MFR DU LIBOURNAIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164088Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Miramont-de-Guyenne (47) | FRMFR - NOUVELLE AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164095Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Chauvigny (86) | MFR DE CHAUVIGNY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164097Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Beynac (87) | MFR PERIGORD LIMOUSIN - SITE DE BEYNAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164082Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | La Réole (33) | CFP BEAUSEJOUR - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164092Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Bouillé-Saint-Paul (79) | MFR LE TERRA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164090Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Sainte-Bazeille (47) | MFR SAINTE-BAZEILLE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164094Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Vitré (79) | MFR DE VITRÉ | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164077Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Salignac-Eyvigues (24) | MFR DU PERIGORD NOIR | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164086Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Castelmoron-sur-Lot (47) | MFR DE LA VALLÉE DU LOT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164084Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Oeyreluy (40) | MFR DAX-OEYRELUY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164083Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Aire-sur-l'Adour (40) | MFR DE AIRE SUR ADOUR | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164087Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Bourgougnague (47) | MFR BOURGOUGNAGUE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164081Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Lesparre-Médoc (33) | MFR LESPARRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164089Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Pujols (33) | MFREO PUJOLS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164093Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Moncoutant (79) | MFR DE MONCOUTANT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164091Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Argenton-les-Vallées (79) | MFR D'ARGENTON LES VALLÉES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164074Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Vanxains (24) | MFR DU RIBERACOIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164073Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Matha (17) | MAISON FAMILIALE RURALE DE MATHA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164075Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Périgueux (24) | MFR DE PERIGUEUX | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164076Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Champcevinel (24) | CFP CHAMPCEVINEL - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164078Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Blaye (33) | MFR DU BLAYAIS - ANTENNE CFA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164096Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Gençay (86) | MFR DE GENÇAY | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164085Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Barbaste (47) | MFR DU NERACAIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164079Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | La Sauve (33) | MFR DE L'ENTRE 2 MERS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00164072Publiée le 11/10/2019 | du 23/09/2019 au 30/06/2021 | Triac-Lautrait (16) | MAISON FAMILIALE RURALE DE TRIAC LAUTRAIT | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
