

personnel de formation

Permis de conduire catégorie C1
ECF CESR FP - MERIGNAC
Le + de cette formation
formateurs expérimentés et diplômés
Objectif Général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif
Etre capable de conduire un véhicule isolé de transport de marchandises de plus de 3 T 500 de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) et inférieur ou égal à 7 T 500.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque ne dépassant pas 750 kg P.T.A.C
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ECF CESR FP - MERIGNAC
NomKarine BORDERE Tél.05.57.92.31.20 Mailkarine.Bordere@ecf-formapro.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
- Avoir 18 ans,
- Etre titulaire du permis B, en cours de validité
- Etre reconnu apte lors d’une visite médicale auprès d’un médecin agréé pour les permis de conduire,
- Savoir lire et écrire la langue Française,
- Avoir satisfait éventuellement à une évaluation préalable.
Nota : Il faut passer l’Epreuve Théorique Générale si le dernier permis obtenu date de plus de cinq ans.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Individualisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau Préqualification (Niveau 2 européen)
Sélection
- Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Permis de conduire catégorie C1 | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°81133
Programme
Hors circulation :
1/ Connaître :
- Les normes techniques et équipements des véhicules Poids Lourds.
- La réglementation de la circulation des véhicules Poids Lourds.
- La réglementation sociale des transports.
2/ Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des transports et connaître les documents
spécifiques au conducteur, au véhicule et au transport de marchandises.
3/ Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul.
4/ Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ.
5/ Maîtriser le véhicule en marche arrière. Effectuer des arrêts de précision.
Circulation :
1/ Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule.
2/ Circuler dans des conditions normales sur route, en agglomération et sur autoroute.
3/ Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00521147Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00521148Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie permanente | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00521146Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie permanente | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00393769Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393768Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Serres-Castet (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393767Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393766Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325809Publiée le 06/10/2022 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325810Publiée le 06/10/2022 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Serres-Castet (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325811Publiée le 06/10/2022 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325808Publiée le 06/10/2022 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251892Publiée le 29/09/2021 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251891Publiée le 29/09/2021 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251894Publiée le 29/09/2021 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251893Publiée le 29/09/2021 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00205949Publiée le 08/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00205947Publiée le 08/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00205950Publiée le 08/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF - SANILHAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00205948Publiée le 08/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165055Publiée le 07/10/2019 | du 02/12/2019 au 29/01/2021 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165056Publiée le 07/10/2019 | du 02/12/2019 au 29/01/2021 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF - SANILHAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165057Publiée le 07/10/2019 | du 02/12/2019 au 29/01/2021 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165058Publiée le 07/10/2019 | du 02/12/2019 au 29/01/2021 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
