

Formation logiciel Archicad Initiation
CLIC & BAT - CF2I
Le + de cette formation
Un centre de formation spécialisé dans les drones et les logiciels de CAO/DAO/BIM Des formations très opérationnelles avec des applications concrètes Des formations en petits groupes (maximum 5 stagiaires)
Objectif Général
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Objectif
Connaitre/Comprendre/Appliquer Acquérir la logique du logiciel à travers une approche BIM du projet
Décrire et repérer l'interface de l'outil
Localiser les outils de bases du logiciel
Etablir des documents simples (plans, coupes, élévations, perspectives)
Construire une maquette 3D basique de bâtiment
Manipuler la maquette 3D
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CLIC & BAT - CF2I
NomVincent PERNET Tél.09.72.22.97.70 Mailcommercial@cf2i-formation.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
• Connaissance de l'interface Mac / Windows et principes du dessin par ordinateur
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Le BIM (Building Information Modeling)
Présentation
Niveaux de maturité et de détail
Le BIM dans un projet
L’interface utilisateur
Interface, palettes, boîte à outils
Comment travailler, fichiers gabarits
Naviguer dans l'environnement 3D
Concepts de base
Sélection
Mesure
Vues
Paramétrage du projet
Echelle, unités, Nord
Gestion des étages
Modélisation simple : repérage, outils 2D
Outils de modification
Outils lignes, cercles, spline, hachures
Grilles, trace
Traits de coupe et façade
Zones de sélection et exploration du modèle
Modélisation simple : les outils 3D
Outil Mur
Outil Dalle
Outils Portes et Fenêtres
Outils Poteau et Poutre
Création d’escalier et de garde-corps
Création de toitures, toitures automatiques
Insertion d’objets
Outil objets
Gestion de la bibliothèque
Import d’objets
Topographie simple
Création d’une topographie
Outil maillage
Mise en page et documentation
Cotations, texte, étiquette
Outils zones : calcul de surfaces
Affichage partiel des structures
Outils Dessin et Figure
Palettes Navigateur et Organisateur
Editeurs de vue
Les différents réglages de vue
Rendu de base
Mise en textures simple
Création du rendu
Paramétrage de base
Création du cartouche et impression
Mise en page et types
Publication en PDF et autres formats
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00579317Publiée le 24/02/2025 | du 01/08/2023 au 31/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00373775Publiée le 28/07/2023 | du 01/08/2023 au 31/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00209878Publiée le 30/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00209877Publiée le 30/10/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371777Publiée le 10/07/2023 | du 04/12/2023 au 08/12/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371775Publiée le 10/07/2023 | du 06/11/2023 au 10/11/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371774Publiée le 10/07/2023 | du 02/10/2023 au 06/10/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371771Publiée le 10/07/2023 | du 04/09/2023 au 08/09/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371748Publiée le 10/07/2023 | du 31/07/2023 au 04/08/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343034Publiée le 25/01/2023 | du 05/06/2023 au 09/06/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343040Publiée le 25/01/2023 | du 05/06/2023 au 09/06/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343033Publiée le 25/01/2023 | du 10/05/2023 au 16/05/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343039Publiée le 25/01/2023 | du 10/05/2023 au 16/05/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343032Publiée le 25/01/2023 | du 03/04/2023 au 07/04/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343038Publiée le 25/01/2023 | du 03/04/2023 au 07/04/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343037Publiée le 25/01/2023 | du 06/03/2023 au 10/03/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343031Publiée le 25/01/2023 | du 06/03/2023 au 10/03/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343036Publiée le 25/01/2023 | du 06/02/2023 au 10/02/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343030Publiée le 25/01/2023 | du 06/02/2023 au 10/02/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343035Publiée le 25/01/2023 | du 09/01/2023 au 13/01/2023 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343029Publiée le 25/01/2023 | du 09/01/2023 au 13/01/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00343028Publiée le 25/01/2023 | du 09/01/2023 au 13/01/2023 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322358Publiée le 06/09/2022 | du 19/12/2022 au 23/12/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322362Publiée le 06/09/2022 | du 19/12/2022 au 23/12/2022 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322357Publiée le 06/09/2022 | du 21/11/2022 au 25/11/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322361Publiée le 06/09/2022 | du 21/11/2022 au 25/11/2022 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322356Publiée le 06/09/2022 | du 10/10/2022 au 14/10/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322360Publiée le 06/09/2022 | du 10/10/2022 au 14/10/2022 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322359Publiée le 06/09/2022 | du 12/09/2022 au 16/09/2022 | Mérignac (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322355Publiée le 06/09/2022 | du 12/09/2022 au 16/09/2022 | Bordeaux (33) | CLIC & BAT - CF2I | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
