Parcours linguistique règlementaire vers le niveau A1 - OFII (OFII-A1)
INSERMEDIA
Objectif Général
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Objectif
Acquérir de l'autonomie dans les apprentissages et maîtriser la langue française (niveau A1 du CECRL)
Type
Formation conventionnée
Financeur
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Référence
DAAEN-A1
Organisme responsable et contact
INSERMEDIA
Nom- Tél.05.56.92.64.00 Mailcontact@insermedia.comDispositif
Parcours linguistique de l'OFII
Mesure
Parcours linguistique vers le niveau A1
Référence organisme
54S1700174
Conditions d'accès réglementaires
"Primo-arrivants étrangers ayant vocation à s'installer durablement sur le territoire français, signataires d'un CAI/CIR (< 5 ans).
Ce dispositif est exclusivement réservé au public OFII"
Prérequis pédagogiques
- Un parcours de 600 h pour le public non scolarisé, non lecteur non scripteur dans sa langue maternelle ou non communicant, de niveau < A1.1, à l’entrée, - Un parcours de 400 h pour le public peu scolarisé dans sa langue maternelle et ayant des compétences à l'oral proche du niveau A1, de niveau A1.1 oral à l’entrée, - Un parcours de 200 h pour le public scolarisé de façon significative dans sa langue maternelle, dont les compétences à l'oral et à l'écrit restent à consolider, de niveau A1.1 à l’entrée, - Un parcours de 100 h pour le public scolarisé de façon significative dans sa langue maternelle, communicant à l'oral dont les compétences à l'écrit restent à généraliser, de niveau A1 – à l’entrée
Publics visés
- Primo-arrivant
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Inscription obligatoire par un conseiller en insertion professionnelle
- Entretien
- Information collective
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Parcours linguistique prescrit aux signataires CIR par l'OFII, en lien avec le CECRL pour répondre aux besoins du public en matière d'intégration par la langue.
-Un parcours de 600 h pour le public non scolarisé, non lecteur non scripteur dans sa langue maternelle ou non communicant, de niveau < A1.1, à l'entrée,
-Un parcours de 400 h pour le public peu scolarisé dans sa langue maternelle et ayant des compétences à l'oral proche du niveau A1, de niveau A1.1 oral à l'entrée,
-Un parcours de 200 h pour le public scolarisé de façon significative dans sa langue maternelle, dont les compétences à l'oral et à l'écrit restent à consolider, de niveau A1.1 à l'entrée,
-Un parcours de 100 h pour le public scolarisé de façon significative dans sa langue maternelle, communicant à l'oral dont les compétences à l'écrit restent à généraliser, de niveau A1 - à l'entrée
Les parcours se déclinent de la façon suivante :
Formation en format extensif (entre 20 et 30 heures/ semaine) ou semi-intensif (entre 11 et 19 heures/semaine) ou extensif (entre 2 et 10 heures/semaine)
*Temps d’apprentissage pour 80% du temps
*Mise en situation pour 20% du temps
Possibilité de formation à distance pour les parcours 100 et 200h à hauteur de 80% du temps de formation, pour les parcours 400h à hauteur de 50% du temps de formation et pour les parcours 600h à hauteur de 33% du temps de formation.
Approche numérique inclusive
Acquisition de compétences communicatives au service de thématiques relevant de la sphère publique, pratique et professionnelle
Suite de parcours possible
Attestation de suivi de formation et proposition de passage d'examen (certification A1)
Le passage d'un test de compétences linguistiques de niveau A1 est pris en charge par l'OFII à l'issue du parcours linguistique règlementaire pour chaque bénéficiaire ayant réussi le parcours A1. A la demande de l'intéressé, cette inscription peut également intervenir dans les 6 mois qui suivent la formation.
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00287462Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | LIMOGES (87) | ASFEL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287436Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Mont-de-Marsan (40) | INFREP LANDES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287415Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Saintes (17) | IRFREP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287417Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Poitiers (86) | IRFREP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287432Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Cenon (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287421Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Boulazac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287413Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | IRFREP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287468Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | GUERET (23) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287457Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Agen (47) | FOL 47 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU LOT ET GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287463Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Brive-la-Gaillarde (19) | ASFEL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287662Publiée le 08/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Tonneins (47) | AFEPT MARMANDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287427Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Lormont (33) | AFEC SIÈGE PARIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287429Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | DAX (40) | AFEC SIÈGE PARIS | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287482Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | LIMOGES (87) | CULTURE ALPHA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287458Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Fumel (47) | SUD MANAGEMENT - VILLENEUVE S/ LOT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287422Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Montpon-Ménestérol (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287425Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Terrasson-Lavilledieu (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287467Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Ussel (19) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287478Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Peyrat-le-Château (87) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287481Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Aubusson (23) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287661Publiée le 08/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | MARMANDE (47) | AFEPT MARMANDE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287420Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | POITIERS (86) | INDIGO FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287416Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Châtellerault (86) | IRFREP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287660Publiée le 08/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Oloron-Sainte-Marie (64) | AFEPT PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287423Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Ribérac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287418Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Bressuire (79) | ASFODEP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287477Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Eymoutiers (87) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287434Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Langon (33) | ORFIE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287437Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | AIRE SUR L'ADOUR (40) | INFREP LANDES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287470Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Bellac (87) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287419Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Niort (79) | ASFODEP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287466Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Tulle (19) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287465Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | LIMOGES (87) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287461Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | ORTHEZ (64) | CENTRE SOCIOCULTUREL ORTHEZ | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287433Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Libourne (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287430Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | BORDEAUX (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287438Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | INFREP / IP2A | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287431Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Bordeaux (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287424Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Sarlat-la-Canéda (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287459Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Villeneuve-sur-Lot (47) | SUD MANAGEMENT - VILLENEUVE S/ LOT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287480Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Uzerche (19) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287460Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | MOURENX (64) | CENTRE SOCIAL LO SOLAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287479Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Saint-Junien (87) | AFORMAC LIMOGES OSENGO | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287428Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | BAYONNE (64) | AFEC BAYONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287414Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | PUILBOREAU (17) | IRFREP | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287435Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Pauillac (33) | ASSOCIATION L'OISEAU LIRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287464Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Brive-la-Gaillarde (19) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287469Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | La Souterraine (23) | ENVERGURE SUD-OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395517Publiée le 24/10/2023 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | Bergerac (24) | LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA DORDOGNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287426Publiée le 06/04/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2024 Entrée / sortie permanente | BIGANOS (33) | AFEC SIÈGE PARIS | Non éligible |
| ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Info | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00143377Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Lesparre-Médoc (33) | ASSOCIATION L'OISEAU LIRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143362Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | BERGERAC (24) | FOL 24 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143374Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | CENON (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143372Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | LORMONT (33) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00221720Publiée le 04/02/2021 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Pau (64) | AFEPT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143387Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Agen (47) | FOL 47 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU LOT ET GARONNE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143378Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Pauillac (33) | ASSOCIATION L'OISEAU LIRE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143384Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | DAX (40) | AFEC AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143391Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Pau (64) | INFREP PAU | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00219099Publiée le 14/01/2021 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | MARMANDE (47) | AFEPT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143363Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Boulazac (24) | GRETA CFA AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143369Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Bordeaux (33) | AFEC AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00221721Publiée le 04/02/2021 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Oloron-Sainte-Marie (64) | AFEPT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143379Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Langon (33) | ORFIE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143375Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Libourne (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143370Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Lormont (33) | AFEC AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143368Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | BIGANOS (33) | AFEC AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143394Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Mourenx (64) | CENTRE SOCIAL LO SOLAN | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00139091Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Périgueux (24) | APARE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143386Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Villeneuve-sur-Lot (47) | CFPVI | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143383Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Mont-de-Marsan (40) | INFREP LANDES | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143390Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | BAYONNE (64) | AFEC AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00143373Publiée le 14/05/2019 | du 01/03/2019 au 31/12/2021 | Bordeaux (33) | INSERMEDIA | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée