Éligible au compte personnel de formation


Titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (434h)
AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST
Le + de cette formation
Une formation axée sur les attendus et les évolutions du métier
Une pédagogie alternant des apports théoriques, de la conduite et des mises en situations professionnelles pour un maximum d’efficacité
Des moyens matériels performants et innovant
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec un porteur (> 3,5 t) de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST
NomDESTRIBATS JESSICA Tél.05.59.55.88.19 Mailjessica.destribats@aftral.com Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Titulaire du permis de la catégorie B
Aptitude médicale à la conduite conformément au décret n°2012-886 du 17 juillet 2012
Prérequis pédagogiques
Titulaire du permis de la catégorie B Aptitude médicale à la conduite conformément au décret n°2012-886 du 17 juillet 2012
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)
Sélection
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen) | Code Certifinfo n°103807
Programme
Règles générales du code de la route et spécificités liées aux véhicules de transports routiers de marchandises
Contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport
Conduite et manœuvres en sécurité d’un véhicule isolé de TRM > 3,5 t
Dysfonctionnements du véhicule et intervention mineure
Prise en charge et livraison de la marchandise lors d’un transport national ou international
Préparation du véhicule en vue d’un chargement ou déchargement
Arrimage d’un chargement
Prévention des risques
Principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi
Transport de matières dangereuses en colis
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00626927Publiée le 10/09/2025 | du 02/02/2026 au 29/04/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626928Publiée le 10/09/2025 | du 02/02/2026 au 29/04/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626926Publiée le 10/09/2025 | du 02/02/2026 au 29/04/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626931Publiée le 10/09/2025 | du 09/03/2026 au 10/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626930Publiée le 10/09/2025 | du 09/03/2026 au 10/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626929Publiée le 10/09/2025 | du 09/03/2026 au 10/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626934Publiée le 10/09/2025 | du 04/05/2026 au 05/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626933Publiée le 10/09/2025 | du 04/05/2026 au 05/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626932Publiée le 10/09/2025 | du 04/05/2026 au 05/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626936Publiée le 10/09/2025 | du 24/08/2026 au 18/11/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626937Publiée le 10/09/2025 | du 24/08/2026 au 18/11/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626935Publiée le 10/09/2025 | du 24/08/2026 au 18/11/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626940Publiée le 10/09/2025 | du 02/11/2026 au 29/01/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626939Publiée le 10/09/2025 | du 02/11/2026 au 29/01/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626938Publiée le 10/09/2025 | du 02/11/2026 au 29/01/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626943Publiée le 10/09/2025 | du 07/12/2026 au 04/03/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626942Publiée le 10/09/2025 | du 07/12/2026 au 04/03/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00626941Publiée le 10/09/2025 | du 07/12/2026 au 04/03/2027 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | ![]() |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00626944Publiée le 10/09/2025 | du 06/12/2025 au 05/03/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508894Publiée le 13/09/2024 | du 08/12/2025 au 05/03/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508899Publiée le 13/09/2024 | du 08/12/2025 au 05/03/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508905Publiée le 13/09/2024 | du 08/12/2025 au 05/03/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508904Publiée le 13/09/2024 | du 03/11/2025 au 30/01/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508893Publiée le 13/09/2024 | du 03/11/2025 au 30/01/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508898Publiée le 13/09/2024 | du 03/11/2025 au 30/01/2026 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00624218Publiée le 08/08/2025 | du 25/08/2025 au 20/11/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00624217Publiée le 08/08/2025 | du 25/08/2025 au 20/11/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508897Publiée le 13/09/2024 | du 10/03/2025 au 13/06/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00579791Publiée le 27/02/2025 | du 10/03/2025 au 13/06/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508903Publiée le 13/09/2024 | du 11/03/2025 au 13/06/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00579790Publiée le 27/02/2025 | du 10/03/2025 au 13/06/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508892Publiée le 13/09/2024 | du 11/03/2025 au 13/06/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508891Publiée le 13/09/2024 | du 03/02/2025 au 30/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508896Publiée le 13/09/2024 | du 03/02/2025 au 30/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508902Publiée le 13/09/2024 | du 03/02/2025 au 30/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508890Publiée le 13/09/2024 | du 20/01/2025 au 15/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508895Publiée le 13/09/2024 | du 20/01/2025 au 15/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508901Publiée le 13/09/2024 | du 20/01/2025 au 15/04/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375795Publiée le 31/08/2023 | du 09/12/2024 au 06/03/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375796Publiée le 31/08/2023 | du 09/12/2024 au 06/03/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375792Publiée le 31/08/2023 | du 04/11/2024 au 31/01/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508889Publiée le 13/09/2024 | du 04/11/2024 au 31/01/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375793Publiée le 31/08/2023 | du 04/11/2024 au 31/01/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375794Publiée le 31/08/2023 | du 04/11/2024 au 31/01/2025 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375791Publiée le 31/08/2023 | du 26/08/2024 au 21/11/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00448222Publiée le 26/02/2024 | du 06/05/2024 au 05/08/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375789Publiée le 31/08/2023 | du 06/05/2024 au 02/08/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375790Publiée le 31/08/2023 | du 06/05/2024 au 02/08/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00448219Publiée le 26/02/2024 | du 11/03/2024 au 12/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00448216Publiée le 26/02/2024 | du 11/03/2024 au 11/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00448217Publiée le 26/02/2024 | du 11/03/2024 au 11/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375788Publiée le 31/08/2023 | du 11/03/2024 au 11/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00448218Publiée le 26/02/2024 | du 11/03/2024 au 11/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326229Publiée le 10/10/2022 | du 11/12/2023 au 10/06/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326228Publiée le 10/10/2022 | du 06/11/2023 au 05/05/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375786Publiée le 31/08/2023 | du 05/02/2024 au 02/05/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508900Publiée le 13/09/2024 | du 22/01/2024 au 17/04/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375783Publiée le 31/08/2023 | du 22/01/2024 au 17/04/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326221Publiée le 10/10/2022 | du 11/12/2023 au 07/03/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326227Publiée le 10/10/2022 | du 28/08/2023 au 27/02/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00326220Publiée le 10/10/2022 | du 06/11/2023 au 01/02/2024 | Mouguerre (64) | AFTRAL - PAYS BASQUE LANDES OUEST | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
