Permis d'exploitation
MCF
Le + de cette formation
Permis d'exploitation pour la gestion d'un débit de boisson
Objectif Général
Création d'entreprise
Objectif
PERMIS D'EXPLOITATION
Respecter les attendus de la réglementation concernant l’exploitation d’un débit de boissons-art R. 3332-4-1 du code de la santé publique
Respecter les attendus de la réglementation en hygiène alimentaire. Mettre en place la méthode obligatoire...
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
MCF
NomPascal SEGARRA Tél.04.22.59.10.00 Mailcontact@lemoinscher-formation.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
54S1701270-0
Conditions d'accès réglementaires
aucune
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Permis d'exploitation pour les débits de boissons | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°87805
Programme
La protection des consommateurs
• La responsabilité des exploitants
• La prévention et la lutte contre l’alcoolisme
• La protection des mineurs
• La répression de l’ivresse sur la voie publique
• La législation sur les stupéfiants
• La revente de tabac
• La lutte contre le bruit
L’obligation de formation à l’hygiène alimentaire 2-Les règlements 3-Les services officiels de contrôles 4-L’hygiène des manipulations et méthode HACCP Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) Evaluation des connaissances acquises
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00510897Publiée le 02/10/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Poitiers (86) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00505897Publiée le 16/08/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Artigues-près-Bordeaux (33) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00505900Publiée le 16/08/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Périgny (17) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00505899Publiée le 16/08/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00505896Publiée le 16/08/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Trélissac (24) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00505898Publiée le 16/08/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00374700Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Périgny (17) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00374701Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Chasseneuil-du-Poitou (86) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00374699Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Pau (64) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00374697Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Artigues-près-Bordeaux (33) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00374698Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00374696Publiée le 14/08/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Trélissac (24) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321092Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00347741Publiée le 06/03/2023 | du 06/03/2023 au 31/12/2023 | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321091Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Artigues-près-Bordeaux (33) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321095Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Périgny (17) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321094Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Limoges (87) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321090Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Boulazac Isle Manoire (24) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321096Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Chasseneuil-du-Poitou (86) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00321093Publiée le 09/08/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Pau (64) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233686Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Pau (64) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233687Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Feytiat (87) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233688Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Périgny (17) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233685Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233684Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Artigues-près-Bordeaux (33) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233689Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Chasseneuil-du-Poitou (86) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00233683Publiée le 16/06/2021 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Boulazac (24) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195793Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Artigues-près-Bordeaux (33) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00199077Publiée le 10/07/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Pau (64) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195797Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Périgny (17) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195794Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Saint-Paul-lès-Dax (40) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195277Publiée le 03/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Boulazac (24) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195795Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Idron (64) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195798Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Chasseneuil-du-Poitou (86) | MCF | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00195796Publiée le 12/06/2020 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Feytiat (87) | MCF | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
