Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale
CMA NA
Le + de cette formation
Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale
Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène
Mettre en œuvre les principes de l’hygiène
Objectif Général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif
Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale
Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène
Mettre en œuvre les principes de l’hygiène
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CMA NA
NomAurélie FRAPPIER-TONDELLIER Tél.06.31.13.67.82 Mailcmar-formation-continue@artisanat-nouvelle-aquitaine.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
Travailler dans le secteur de l’alimentaire, la restauration traditionnelle ou collective, ou les métiers de bouches Ou avoir le projet de travailler dans ce secteur
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°116399
Programme
Réglementation en vigueur et présentation du plan de maîtrise sanitaire
Paquet Hygiène, arrêté du 21 déc 2009, décret du 24 juin 2011. Enregistrement des exploitations
Les contrôles officiels
Principes de base du paquet hygiène, la méthode HACCP
Présentation des guides de bonnes pratiques d’hygiène
Aliments et risques pour le consommateur : notion de danger et de risque
Les différents dangers potentiels
Les micro-organismes
Les toxi-infections alimentaires collectives
Facteurs influençant le développement des microorganismes
Les bonnes pratiques d’hygiène - Moyens de maîtrise du danger microbiologique
Aménagement des postes de travail
Organisation du travail
Hygiène des manipulateurs
Nettoyage et désinfection, bactériologie
Réception et contrôle qualité des matières premières
Les conditions de transport
Maîtrise du froid positif et négatif
Organisation du rangement, gestion des stocks
Lavage des végétaux, durée de vie des produits
Cuisson et chaîne du chaud, refroidissement
Chaîne du froid, congélation/décongélation
Conditionnement sous vide
Gestion des déchets
Exposition à la vente
Lutte contre les nuisibles
Traçabilité
Mise en place d’un système de traçabilité
Gestion des produits non conformes et gestion de crise sanitaire
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00653636Publiée le 26/11/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | CMA NA 64 - ANTENNE DE BAYONNE | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00650663Publiée le 07/11/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00656544Publiée le 08/12/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Saintes (17) | CMA FORMATION LA ROCHELLE - CMA NA 17 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00656528Publiée le 08/12/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | La Rochelle (17) | CMA FORMATION LA ROCHELLE - CMA NA 17 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00656426Publiée le 08/12/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie permanente | Niort (79) | CMA FORMATION NIORT | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00654779Publiée le 01/12/2025 | du 01/01/2026 au 31/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Pau (64) | CMA FORMATION PAU - CMA NA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00552885Publiée le 23/12/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Niort (79) | CMA FORMATION NIORT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00558137Publiée le 16/01/2025 | du 16/01/2025 au 31/12/2025 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00534185Publiée le 13/11/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Saintes (17) | CMA FORMATION LA ROCHELLE - CMA NA 17 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00534183Publiée le 13/11/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | La Rochelle (17) | CMA FORMATION LA ROCHELLE - CMA NA 17 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00610239Publiée le 26/06/2025 | du 01/12/2025 au 02/12/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00599851Publiée le 16/05/2025 | du 03/11/2025 au 04/11/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00535151Publiée le 18/11/2024 | du 22/09/2025 au 29/09/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00535150Publiée le 18/11/2024 | du 30/06/2025 au 07/07/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00535149Publiée le 18/11/2024 | du 08/04/2025 au 15/04/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00532168Publiée le 04/11/2024 | du 24/03/2025 au 25/03/2025 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00535148Publiée le 18/11/2024 | du 10/02/2025 au 17/02/2025 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00532167Publiée le 04/11/2024 | du 27/01/2025 au 28/01/2025 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00535051Publiée le 18/11/2024 | du 13/01/2025 au 14/01/2025 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00426444Publiée le 18/12/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Niort (79) | CMA FORMATION NIORT | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00510745Publiée le 01/10/2024 | du 10/12/2024 au 11/12/2024 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00428779Publiée le 11/01/2024 | du 25/11/2024 au 26/11/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00532166Publiée le 04/11/2024 | du 25/11/2024 au 26/11/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00505987Publiée le 19/08/2024 | du 18/11/2024 au 25/11/2024 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00510784Publiée le 01/10/2024 | du 18/11/2024 au 19/11/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00497963Publiée le 12/07/2024 | du 16/10/2024 au 17/10/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00428777Publiée le 11/01/2024 | du 16/09/2024 au 17/09/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00488677Publiée le 18/06/2024 | du 09/09/2024 au 16/09/2024 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00488743Publiée le 18/06/2024 | du 08/07/2024 au 09/07/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00428774Publiée le 11/01/2024 | du 24/06/2024 au 25/06/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00463162Publiée le 30/04/2024 | du 10/06/2024 au 17/06/2024 | Agen (47) | CMA FORMATION AGEN - CMA NA 47 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00462297Publiée le 15/04/2024 | du 27/05/2024 au 28/05/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00439894Publiée le 16/02/2024 | du 29/04/2024 au 30/04/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00428766Publiée le 11/01/2024 | du 18/03/2024 au 19/03/2024 | Limoges (87) | CMA FORMATION LIMOGES - CMA NA 87 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée

