

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL
Objectif Général
Certification
Objectif
- Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins
- Alerter les secours
- Empêcher l'aggravation de l'état de la victime en attendant l'arrivée des secours
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL
NomPlateforme téléphonique Tél.05.17.06.84.10 Mailcrfp.na@croix-rouge.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Tout personnel
Prérequis : Aucun
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Prévention et secours civiques de niveau 1 | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°56306
Programme
- les premiers secours
- la protection
- l'examen
- l'alerte et la protection des populations
- l'obstructions des voies aériennes par un corps étranger
- les hémorragies externes
- la perte de connaissance
- l'arrêt cardiaque, réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation
- les malaises
- les plaies et les brûlures
- les traumatismes des os et des articulations
- la prise en charge d'une victime
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00134926Publiée le 20/02/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | La Rochelle (17) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00135115Publiée le 20/02/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00180434Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Niort (79) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00180433Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Pau (64) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00217825Publiée le 08/01/2021 | du 04/01/2021 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Limoges (87) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00217826Publiée le 08/01/2021 | du 04/01/2021 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Chasseneuil-du-Poitou (86) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00217827Publiée le 08/01/2021 | du 04/01/2021 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Angoulême (16) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00250957Publiée le 15/09/2021 | du 30/08/2021 au 31/12/2025 Entrée / sortie permanente | Boulazac Isle Manoire (24) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00373615Publiée le 27/07/2023 | du 20/06/2024 au 20/06/2024 | Chasseneuil-du-Poitou (86) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373614Publiée le 27/07/2023 | du 20/06/2024 au 20/06/2024 | Bègles (33) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00134925Publiée le 20/02/2019 | du 01/01/2019 au 29/12/2023 | Poitiers (86) | CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS AQUITAINE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00180431Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 29/12/2023 | Mont-de-Marsan (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00180429Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 29/12/2023 | Marsac-sur-l'Isle (24) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00180430Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 29/12/2023 | Dax (40) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00180432Publiée le 03/01/2020 | du 01/01/2020 au 29/12/2023 | Agen (47) | CROIX-ROUGE COMPETENCE - CRFP/PREQUAL | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
