Stage parrainage exploitation agricole
CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64
Le + de cette formation
Connaître l'entreprise de stage
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Faciliter l'accès des jeunes candidats à une installation hors cadre familial, à une première prise de responsabilité sur une exploitation dans l'optique d'une reprise de celle-ci ou d'une association dans le cadre d'une exploitation existante ou à créer.
Créer les conditions d'un rapprochement entre le jeune et l'aîné favorisant la réalisation d'un plan de transmission de l'outil de production.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64
NomVéronique GOMES Tél.05.59.33.15.20 Mailveronique.gomes@educagri.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
aucune condition
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Commentaire sur le parcours personnalisable
La durée du stage peut être de 6 mois à 1 an, puis renouvelé en fonction des besoins
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Stage sur une exploitation agricole
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00581232Publiée le 21/03/2025 | du 24/04/2025 au 23/04/2026 Entrée / sortie à date fixe | Casteide-Doat (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00610210Publiée le 25/06/2025 | du 01/07/2025 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Mouguerre (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00635814Publiée le 25/09/2025 | du 26/09/2025 au 25/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00636036Publiée le 26/09/2025 | du 26/09/2025 au 25/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Isturits (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00635371Publiée le 22/09/2025 | du 01/10/2025 au 30/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Arrast-Larrebieu (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00635482Publiée le 23/09/2025 | du 01/10/2025 au 30/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Saint-Jean-de-Luz (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00638859Publiée le 17/10/2025 | du 21/10/2025 au 21/10/2026 Entrée / sortie à date fixe | Monein (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00651397Publiée le 14/11/2025 | du 17/11/2025 au 02/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Arhansus (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00657365Publiée le 11/12/2025 | du 11/12/2025 au 10/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bustince-Iriberry (64) | EPLEFPA PAU-MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00658668Publiée le 17/12/2025 | du 17/12/2025 au 16/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Arette (64) | EPLEFPA PAU-MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00658667Publiée le 17/12/2025 | du 17/12/2025 au 16/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Arette (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00658671Publiée le 17/12/2025 | du 26/12/2025 au 25/12/2026 Entrée / sortie à date fixe | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00660004Publiée le 06/01/2026 | du 05/01/2026 au 15/05/2026 Entrée / sortie à date fixe | Préchacq-Navarrenx (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00660339Publiée le 08/01/2026 | du 08/01/2026 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00660340Publiée le 08/01/2026 | du 08/01/2026 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00661212Publiée le 14/01/2026 | du 19/01/2026 au 18/01/2027 Entrée / sortie à date fixe | Ascain (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00662239Publiée le 21/01/2026 | du 22/01/2026 au 13/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Gan (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00660176Publiée le 07/01/2026 | du 01/02/2026 au 31/01/2027 Entrée / sortie à date fixe | Etchebar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00658859Publiée le 18/12/2025 | du 02/02/2026 au 12/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bardos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00680679Publiée le 23/02/2026 | du 16/02/2026 au 15/02/2027 Entrée / sortie à date fixe | Montory (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00681537Publiée le 04/03/2026 | du 05/03/2026 au 03/11/2026 Entrée / sortie à date fixe | Ogeu-les-Bains (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| 00692101Publiée le 15/04/2026 | du 01/04/2026 au 01/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Oraàs (64) | EPLEFPA PAU-MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]()
| ||||||
| |||||||||||
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00581175Publiée le 20/03/2025 | du 24/03/2025 au 23/03/2026 | Pagolle (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00581227Publiée le 21/03/2025 | du 23/03/2025 au 22/03/2026 | Armendarits (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00571093Publiée le 17/02/2025 | du 11/03/2025 au 10/03/2026 | Lantabat (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00580670Publiée le 11/03/2025 | du 05/03/2025 au 28/02/2026 | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00579303Publiée le 24/02/2025 | du 01/03/2025 au 28/02/2026 | Itxassou (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00580671Publiée le 11/03/2025 | du 05/03/2025 au 28/02/2026 | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00571092Publiée le 17/02/2025 | du 17/02/2025 au 16/02/2026 | Castétis (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00569524Publiée le 07/02/2025 | du 17/02/2025 au 16/02/2026 | Irouléguy (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00625202Publiée le 26/08/2025 | du 28/08/2025 au 08/02/2026 | Bruges-Capbis-Mifaget (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00568206Publiée le 31/01/2025 | du 03/02/2025 au 02/02/2026 | Cambo-les-Bains (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00610382Publiée le 30/06/2025 | du 01/07/2025 au 18/01/2026 | Bardos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00621149Publiée le 23/07/2025 | du 02/06/2025 au 07/01/2026 | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00621150Publiée le 23/07/2025 | du 01/07/2025 au 31/12/2025 | Larribar-Sorhapuru (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00636498Publiée le 30/09/2025 | du 26/08/2025 au 31/12/2025 | Denguin (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00551788Publiée le 19/12/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Pomps (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00551799Publiée le 19/12/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Castagnède (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00429873Publiée le 18/01/2024 | du 01/12/2023 au 31/12/2025 | Louvie-Soubiron (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00551779Publiée le 19/12/2024 | du 21/12/2024 au 20/12/2025 | Montory (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00537464Publiée le 26/11/2024 | du 02/12/2024 au 01/12/2025 | Ossès (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00558904Publiée le 20/01/2025 | du 01/02/2025 au 10/11/2025 | Ascain (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00581233Publiée le 21/03/2025 | du 01/05/2025 au 25/10/2025 | Asasp-Arros (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00520728Publiée le 15/10/2024 | du 21/10/2024 au 20/10/2025 | Iholdy (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508410Publiée le 09/09/2024 | du 27/08/2024 au 27/08/2025 | Saint-Abit (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00523863Publiée le 29/10/2024 | du 04/11/2024 au 25/08/2025 | Denguin (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498317Publiée le 18/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/07/2025 | MONTARDON (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498831Publiée le 24/07/2024 | du 23/07/2024 au 18/07/2025 | Itxassou (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00571091Publiée le 17/02/2025 | du 15/02/2025 au 17/07/2025 | Bournos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00554848Publiée le 08/01/2025 | du 20/01/2025 au 12/07/2025 | Bunus (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00589920Publiée le 09/04/2025 | du 09/04/2025 au 12/07/2025 | Bournos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00520726Publiée le 15/10/2024 | du 01/10/2024 au 08/07/2025 | Bordes (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00557323Publiée le 15/01/2025 | du 20/01/2025 au 30/06/2025 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00520729Publiée le 15/10/2024 | du 01/11/2024 au 30/06/2025 | Trois-Villes (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498318Publiée le 18/07/2024 | du 01/09/2024 au 30/06/2025 | MONTARDON (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00497526Publiée le 10/07/2024 | du 01/07/2024 au 30/06/2025 | MONTARDON (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00488507Publiée le 14/06/2024 | du 20/06/2024 au 19/06/2025 | Asson (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00523862Publiée le 29/10/2024 | du 01/11/2024 au 14/06/2025 | Bardos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00471407Publiée le 28/05/2024 | du 01/06/2024 au 31/05/2025 | Asson (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00513507Publiée le 14/10/2024 | du 01/06/2024 au 31/05/2025 | Asson (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00579523Publiée le 26/02/2025 | du 01/03/2025 au 31/05/2025 | Coarraze (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00463776Publiée le 15/05/2024 | du 20/05/2024 au 19/05/2025 | Asasp-Arros (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498321Publiée le 18/07/2024 | du 01/10/2024 au 30/04/2025 | Uhart-Cize (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00489312Publiée le 26/06/2024 | du 01/07/2024 au 30/04/2025 | Hélette (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00520730Publiée le 15/10/2024 | du 01/12/2024 au 26/04/2025 | Lourdios-Ichère (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00508405Publiée le 09/09/2024 | du 26/09/2024 au 20/04/2025 | Herrère (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00462372Publiée le 16/04/2024 | du 01/04/2024 au 31/03/2025 | Saint-Martin-d'Arberoue (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00520731Publiée le 15/10/2024 | du 21/12/2024 au 31/03/2025 | Ainhice-Mongelos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449100Publiée le 04/03/2024 | du 04/03/2024 au 03/03/2025 | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00554559Publiée le 06/01/2025 | du 01/01/2025 au 28/02/2025 | Coarraze (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498320Publiée le 18/07/2024 | du 11/09/2024 au 18/02/2025 | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00437627Publiée le 24/01/2024 | du 01/02/2024 au 31/01/2025 | Halsou (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00429593Publiée le 17/01/2024 | du 01/02/2024 au 31/01/2025 | Irouléguy (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00429589Publiée le 17/01/2024 | du 22/01/2024 au 21/01/2025 | Buzy (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00488506Publiée le 14/06/2024 | du 24/06/2024 au 19/01/2025 | Bunus (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00393415Publiée le 06/10/2023 | du 01/10/2023 au 31/12/2024 | Saint-Martin-d'Arberoue (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00498319Publiée le 18/07/2024 | du 01/09/2024 au 31/12/2024 | MONTARDON (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00414036Publiée le 21/11/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Coarraze (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00426985Publiée le 21/12/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Pau (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00426981Publiée le 21/12/2023 | du 26/12/2023 au 25/12/2024 | Arbus (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00426495Publiée le 18/12/2023 | du 26/12/2023 au 25/12/2024 | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00426982Publiée le 21/12/2023 | du 21/12/2023 au 20/12/2024 | Ainhice-Mongelos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00414845Publiée le 27/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Ayherre (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00423324Publiée le 01/12/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Livron (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00414488Publiée le 23/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Louvie-Soubiron (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00414848Publiée le 27/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Lourdios-Ichère (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00413370Publiée le 17/11/2023 | du 13/11/2023 au 12/11/2024 | Accous (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00413368Publiée le 17/11/2023 | du 06/11/2023 au 05/11/2024 | Accous (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00449099Publiée le 04/03/2024 | du 01/03/2024 au 31/10/2024 | Anhaux (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00393417Publiée le 06/10/2023 | du 09/10/2023 au 08/10/2024 | Ogeu-les-Bains (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00392970Publiée le 04/10/2023 | du 02/10/2023 au 01/10/2024 | Uhart-Cize (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00392225Publiée le 27/09/2023 | du 27/09/2023 au 26/09/2024 | Lucq-de-Béarn (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00392011Publiée le 25/09/2023 | du 25/09/2023 au 25/09/2024 | Herrère (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00375704Publiée le 30/08/2023 | du 01/09/2023 au 31/08/2024 | Castétis (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00376363Publiée le 07/09/2023 | du 01/09/2023 au 31/08/2024 | Esquiule (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00393416Publiée le 06/10/2023 | du 02/10/2023 au 18/08/2024 | Beyrie-sur-Joyeuse (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00373246Publiée le 25/07/2023 | du 24/07/2023 au 23/07/2024 | Bouillon (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00438843Publiée le 06/02/2024 | du 07/02/2024 au 12/07/2024 | Bournos (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00413369Publiée le 17/11/2023 | du 13/11/2023 au 30/06/2024 | Nousty (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00371639Publiée le 10/07/2023 | du 10/07/2023 au 31/05/2024 | Armendarits (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00352476Publiée le 04/05/2023 | du 12/05/2023 au 14/05/2024 | Bayonne (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00350614Publiée le 07/04/2023 | du 02/05/2023 au 01/05/2024 | Ciboure (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00369471Publiée le 19/06/2023 | du 12/06/2023 au 20/04/2024 | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00350613Publiée le 07/04/2023 | du 01/04/2023 au 09/04/2024 | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00347032Publiée le 27/02/2023 | du 01/03/2023 au 24/02/2024 | Anhaux (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00413366Publiée le 17/11/2023 | du 01/10/2023 au 31/12/2023 | Casteide-Candau (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00413367Publiée le 17/11/2023 | du 20/10/2023 au 31/12/2023 | Armendarits (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00350615Publiée le 07/04/2023 | du 01/04/2023 au 31/12/2023 | Bayonne (64) | CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES - CFPPA 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée

