Stage parrainage exploitation agricole
CFPPA 64 - MONTARDON
Le + de cette formation
Connaître l'entreprise de stage
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Faciliter l'accès des jeunes candidats à une installation hors cadre familial, à une première prise de responsabilité sur une exploitation dans l'optique d'une reprise de celle-ci ou d'une association dans le cadre d'une exploitation existante ou à créer.
Créer les conditions d'un rapprochement entre le jeune et l'aîné favorisant la réalisation d'un plan de transmission de l'outil de production.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CFPPA 64 - MONTARDON
NomVéronique GOMES Tél.05.59.33.15.20 Mailveronique.gomes@educagri.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
aucune condition
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Commentaire sur le parcours personnalisable
La durée du stage peut être de 6 mois à 1 an, puis renouvelé en fonction des besoins
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Stage sur une exploitation agricole
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00429873Publiée le 18/01/2024 | du 01/12/2023 au 31/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Louvie-Soubiron (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00463776Publiée le 15/05/2024 | du 20/05/2024 au 19/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Asasp-Arros (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00471407Publiée le 28/05/2024 | du 01/06/2024 au 31/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Asson (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00513507Publiée le 14/10/2024 | du 01/06/2024 au 31/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Asson (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00488507Publiée le 14/06/2024 | du 20/06/2024 au 19/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Asson (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00497526Publiée le 10/07/2024 | du 01/07/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Sus (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498831Publiée le 24/07/2024 | du 23/07/2024 au 18/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Itxassou (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498317Publiée le 18/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Louvie-Juzon (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00508410Publiée le 09/09/2024 | du 27/08/2024 au 27/08/2025 Entrée / sortie à date fixe | Saint-Abit (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00498318Publiée le 18/07/2024 | du 01/09/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Trois-Villes (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00520726Publiée le 15/10/2024 | du 01/10/2024 au 08/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordes (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00520728Publiée le 15/10/2024 | du 21/10/2024 au 20/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Iholdy (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00523862Publiée le 29/10/2024 | du 01/11/2024 au 14/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bardos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00520729Publiée le 15/10/2024 | du 01/11/2024 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Trois-Villes (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00523863Publiée le 29/10/2024 | du 04/11/2024 au 25/08/2025 Entrée / sortie à date fixe | Denguin (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00537464Publiée le 26/11/2024 | du 02/12/2024 au 01/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Ossès (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00551779Publiée le 19/12/2024 | du 21/12/2024 au 20/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Montory (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00551788Publiée le 19/12/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Pomps (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00551799Publiée le 19/12/2024 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Castagnède (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00557323Publiée le 15/01/2025 | du 20/01/2025 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00554848Publiée le 08/01/2025 | du 20/01/2025 au 12/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bunus (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00558904Publiée le 20/01/2025 | du 01/02/2025 au 10/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Ascain (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00568206Publiée le 31/01/2025 | du 03/02/2025 au 02/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Cambo-les-Bains (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00571091Publiée le 17/02/2025 | du 15/02/2025 au 17/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bournos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00571092Publiée le 17/02/2025 | du 17/02/2025 au 16/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Castétis (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00569524Publiée le 07/02/2025 | du 17/02/2025 au 16/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Irouléguy (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00579303Publiée le 24/02/2025 | du 01/03/2025 au 28/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Itxassou (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00579523Publiée le 26/02/2025 | du 01/03/2025 au 31/05/2025 Entrée / sortie à date fixe | Coarraze (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00580671Publiée le 11/03/2025 | du 05/03/2025 au 28/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00580670Publiée le 11/03/2025 | du 05/03/2025 au 28/02/2026 Entrée / sortie à date fixe | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00571093Publiée le 17/02/2025 | du 11/03/2025 au 10/03/2026 Entrée / sortie à date fixe | Lantabat (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00581227Publiée le 21/03/2025 | du 23/03/2025 au 22/03/2026 Entrée / sortie à date fixe | Armendarits (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00581175Publiée le 20/03/2025 | du 24/03/2025 au 23/03/2026 Entrée / sortie à date fixe | Pagolle (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00589920Publiée le 09/04/2025 | du 09/04/2025 au 12/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bournos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00581232Publiée le 21/03/2025 | du 24/04/2025 au 23/04/2026 Entrée / sortie à date fixe | Casteide-Doat (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00581233Publiée le 21/03/2025 | du 01/05/2025 au 25/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Asasp-Arros (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00489312Publiée le 26/06/2024 | du 01/07/2024 au 30/04/2025 | Hélette (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00498321Publiée le 18/07/2024 | du 01/10/2024 au 30/04/2025 | Uhart-Cize (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00520730Publiée le 15/10/2024 | du 01/12/2024 au 26/04/2025 | Lourdios-Ichère (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00508405Publiée le 09/09/2024 | du 26/09/2024 au 20/04/2025 | Herrère (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00520731Publiée le 15/10/2024 | du 21/12/2024 au 31/03/2025 | Ainhice-Mongelos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00462372Publiée le 16/04/2024 | du 01/04/2024 au 31/03/2025 | Saint-Martin-d'Arberoue (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449100Publiée le 04/03/2024 | du 04/03/2024 au 03/03/2025 | Haut-de-Bosdarros (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00554559Publiée le 06/01/2025 | du 01/01/2025 au 28/02/2025 | Coarraze (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00498320Publiée le 18/07/2024 | du 11/09/2024 au 18/02/2025 | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00437627Publiée le 24/01/2024 | du 01/02/2024 au 31/01/2025 | Halsou (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00429593Publiée le 17/01/2024 | du 01/02/2024 au 31/01/2025 | Irouléguy (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00429589Publiée le 17/01/2024 | du 22/01/2024 au 21/01/2025 | Buzy (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00488506Publiée le 14/06/2024 | du 24/06/2024 au 19/01/2025 | Bunus (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00393415Publiée le 06/10/2023 | du 01/10/2023 au 31/12/2024 | Saint-Martin-d'Arberoue (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426985Publiée le 21/12/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Pau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00414036Publiée le 21/11/2023 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Coarraze (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00498319Publiée le 18/07/2024 | du 01/09/2024 au 31/12/2024 | Castétis (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426495Publiée le 18/12/2023 | du 26/12/2023 au 25/12/2024 | Oloron-Sainte-Marie (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426981Publiée le 21/12/2023 | du 26/12/2023 au 25/12/2024 | Arbus (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426982Publiée le 21/12/2023 | du 21/12/2023 au 20/12/2024 | Ainhice-Mongelos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00414488Publiée le 23/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Louvie-Soubiron (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00414845Publiée le 27/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Ayherre (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00414848Publiée le 27/11/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Lourdios-Ichère (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00423324Publiée le 01/12/2023 | du 01/12/2023 au 30/11/2024 | Livron (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00413370Publiée le 17/11/2023 | du 13/11/2023 au 12/11/2024 | Accous (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00413368Publiée le 17/11/2023 | du 06/11/2023 au 05/11/2024 | Accous (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00449099Publiée le 04/03/2024 | du 01/03/2024 au 31/10/2024 | Anhaux (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00393417Publiée le 06/10/2023 | du 09/10/2023 au 08/10/2024 | Ogeu-les-Bains (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00392970Publiée le 04/10/2023 | du 02/10/2023 au 01/10/2024 | Uhart-Cize (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00392225Publiée le 27/09/2023 | du 27/09/2023 au 26/09/2024 | Lucq-de-Béarn (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00392011Publiée le 25/09/2023 | du 25/09/2023 au 25/09/2024 | Herrère (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00376363Publiée le 07/09/2023 | du 01/09/2023 au 31/08/2024 | Esquiule (64) | CFAA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00375704Publiée le 30/08/2023 | du 01/09/2023 au 31/08/2024 | Castétis (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00393416Publiée le 06/10/2023 | du 02/10/2023 au 18/08/2024 | Beyrie-sur-Joyeuse (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00373246Publiée le 25/07/2023 | du 24/07/2023 au 23/07/2024 | Bouillon (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00438843Publiée le 06/02/2024 | du 07/02/2024 au 12/07/2024 | Bournos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00413369Publiée le 17/11/2023 | du 13/11/2023 au 30/06/2024 | Nousty (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00371639Publiée le 10/07/2023 | du 10/07/2023 au 31/05/2024 | Armendarits (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00352476Publiée le 04/05/2023 | du 12/05/2023 au 14/05/2024 | Bayonne (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00350614Publiée le 07/04/2023 | du 02/05/2023 au 01/05/2024 | Ciboure (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00369471Publiée le 19/06/2023 | du 12/06/2023 au 20/04/2024 | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00350613Publiée le 07/04/2023 | du 01/04/2023 au 09/04/2024 | Lichans-Sunhar (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00347032Publiée le 27/02/2023 | du 01/03/2023 au 24/02/2024 | Anhaux (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00413367Publiée le 17/11/2023 | du 20/10/2023 au 31/12/2023 | Armendarits (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00350615Publiée le 07/04/2023 | du 01/04/2023 au 31/12/2023 | Bayonne (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00347031Publiée le 27/02/2023 | du 01/03/2023 au 31/12/2023 | Armendarits (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00413366Publiée le 17/11/2023 | du 01/10/2023 au 31/12/2023 | Casteide-Candau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00336540Publiée le 14/12/2022 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Pau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426984Publiée le 21/12/2023 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Pau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00336832Publiée le 14/12/2022 | du 15/12/2022 au 14/12/2023 | Casteide-Candau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00333264Publiée le 29/11/2022 | du 28/11/2022 au 27/11/2023 | Aussurucq (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00332008Publiée le 22/11/2022 | du 13/12/2022 au 09/11/2023 | L'Hôpital-Saint-Blaise (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00347030Publiée le 27/02/2023 | du 20/02/2023 au 19/10/2023 | Armendarits (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00340743Publiée le 12/01/2023 | du 24/01/2023 au 30/09/2023 | Casteide-Candau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00324875Publiée le 27/09/2022 | du 01/10/2022 au 30/09/2023 | La Bastide-Clairence (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00323772Publiée le 23/09/2022 | du 01/10/2022 au 30/09/2023 | Saint-Martin-d'Arberoue (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00323706Publiée le 23/09/2022 | du 21/09/2022 au 20/09/2023 | Monein (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00329946Publiée le 09/11/2022 | du 10/11/2022 au 14/07/2023 | Ascarat (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00337023Publiée le 15/12/2022 | du 24/12/2022 au 30/05/2023 | Arcangues (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00332046Publiée le 22/11/2022 | du 22/11/2022 au 10/05/2023 | Artiguelouve (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287658Publiée le 08/04/2022 | du 04/04/2022 au 03/04/2023 | Ogeu-les-Bains (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00338815Publiée le 02/01/2023 | du 01/01/2023 au 28/02/2023 | Monein (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287659Publiée le 08/04/2022 | du 04/04/2022 au 13/02/2023 | Lanne-en-Barétous (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00268625Publiée le 01/02/2022 | du 24/01/2022 au 23/01/2023 | Casteide-Candau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00314234Publiée le 27/07/2022 | du 08/08/2022 au 31/12/2022 | Monein (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322829Publiée le 12/09/2022 | du 19/09/2022 au 23/12/2022 | Arcangues (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00258954Publiée le 08/12/2021 | du 13/12/2021 au 12/12/2022 | L'Hôpital-Saint-Blaise (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00322830Publiée le 12/09/2022 | du 14/09/2022 au 30/11/2022 | Ossès (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00256438Publiée le 18/11/2021 | du 22/11/2021 au 21/11/2022 | Artiguelouve (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00255778Publiée le 10/11/2021 | du 01/11/2021 au 31/10/2022 | Ascarat (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00303261Publiée le 24/05/2022 | du 16/05/2022 au 30/09/2022 | Bielle (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00258955Publiée le 08/12/2021 | du 03/01/2022 au 25/09/2022 | Casteide-Candau (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00251732Publiée le 27/09/2021 | du 28/09/2021 au 14/09/2022 | Espoey (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00303535Publiée le 02/06/2022 | du 01/06/2022 au 14/08/2022 | Saint-Abit (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00287195Publiée le 04/04/2022 | du 04/03/2022 au 04/07/2022 | Roquiague (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00230243Publiée le 30/04/2021 | du 03/05/2021 au 02/05/2022 | Agnos (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00276344Publiée le 14/02/2022 | du 03/02/2022 au 30/04/2022 | La Bastide-Clairence (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00258953Publiée le 08/12/2021 | du 01/01/2022 au 10/04/2022 | Sallespisse (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00260728Publiée le 16/12/2021 | du 03/01/2022 au 03/03/2022 | Roquiague (64) | CFPPA 64 - MONTARDON | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
