

MAC SST (Maintien en Actualisation des Compétences) - Recyclage
OPEN FORMATION
Le + de cette formation
Renouvellement du certificat SST
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Maintenir les compétences du SST à un niveau au moins équivalent à la formation initiale, soit :
• Protéger la victime et les témoins
• Alerter les secours d’urgence adaptés
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours spécialisés
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
OPEN FORMATION
NomAgnès NEGADI Tél.05.53.06.86.47 Mailformation@groupe-ass.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Le Sauveteur Secouriste du Travail doit recycler son certificat tous les 24 mois suivant la formation initiale ou le recyclage
Prérequis pédagogiques
Etre détenteur du certificat SST
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
• Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise (sensibilisation à la prévention des risques professionnels)
• Évaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00608107Publiée le 12/06/2025 | du 30/06/2025 au 30/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608108Publiée le 12/06/2025 | du 05/09/2025 au 05/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608109Publiée le 12/06/2025 | du 26/09/2025 au 26/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608110Publiée le 12/06/2025 | du 10/10/2025 au 10/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608111Publiée le 12/06/2025 | du 03/11/2025 au 03/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608113Publiée le 12/06/2025 | du 12/12/2025 au 12/12/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00510146Publiée le 27/09/2024 | du 13/03/2025 au 13/03/2025 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00510134Publiée le 27/09/2024 | du 27/02/2025 au 27/02/2025 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00510133Publiée le 27/09/2024 | du 24/01/2025 au 24/01/2025 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489495Publiée le 28/06/2024 | du 13/12/2024 au 13/12/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489494Publiée le 28/06/2024 | du 04/12/2024 au 04/12/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489493Publiée le 28/06/2024 | du 08/11/2024 au 08/11/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489491Publiée le 28/06/2024 | du 21/10/2024 au 21/10/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489492Publiée le 28/06/2024 | du 21/10/2024 au 21/10/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489490Publiée le 28/06/2024 | du 09/10/2024 au 09/10/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489489Publiée le 28/06/2024 | du 20/09/2024 au 20/09/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489487Publiée le 28/06/2024 | du 09/09/2024 au 09/09/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427288Publiée le 21/12/2023 | du 22/04/2024 au 22/04/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427287Publiée le 21/12/2023 | du 04/04/2024 au 04/04/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427286Publiée le 21/12/2023 | du 28/03/2024 au 28/03/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427284Publiée le 21/12/2023 | du 09/02/2024 au 09/02/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427283Publiée le 21/12/2023 | du 24/01/2024 au 24/01/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00426457Publiée le 18/12/2023 | du 04/01/2024 au 04/01/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395740Publiée le 25/10/2023 | du 11/12/2023 au 11/12/2023 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00395730Publiée le 25/10/2023 | du 21/11/2023 au 21/11/2023 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427285Publiée le 21/12/2023 | du 28/03/2023 au 28/03/2023 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00339989Publiée le 09/01/2023 | du 13/02/2023 au 13/02/2023 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00334788Publiée le 06/12/2022 | du 16/01/2023 au 16/01/2023 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00328138Publiée le 26/10/2022 | du 19/12/2022 au 19/12/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00332217Publiée le 22/11/2022 | du 01/12/2022 au 01/12/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00320967Publiée le 04/08/2022 | du 16/08/2022 au 16/08/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00295525Publiée le 02/05/2022 | du 17/05/2022 au 17/05/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00253559Publiée le 02/05/2022 | du 24/01/2022 au 24/01/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00252388Publiée le 02/05/2022 | du 11/01/2022 au 11/01/2022 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
