

Recyclage SSIAP 1
OPEN FORMATION
Le + de cette formation
Renouvellement du diplôme SSIAP 1
Objectif Général
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Objectif
Exercer la fonction du SSIAP 1
• Interpréter les tableaux de signalisation incendie
• Gérer un PC de sécurité incendie en situation de crise
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
OPEN FORMATION
NomAgnès NEGADI Tél.05.53.06.86.47 Mailformation@groupe-ass.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
PRÉ-REQUIS :
AFPS, SST ou PSC1 en cours de validité
Justifier de 1607 h d'activité en tant que SSIAP 1 sur les 36 derniers mois
Etre titulaire du SSIAP Niveau 1 en cours de validité (inférieur à trois ans à compter de l'obtention ou du dernier renouvellement)
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
• Fonctionnement d’un poste de sécurité
Les rondes de sécurité et surveillance des travaux
L’appel, l’accueil et le guidage des secours publics
Conduite à tenir face à un début d’incendie
• Mise en situation d’intervention :
- Travail sur SSI
- Gestion de l’alarme et d’alerte des secours
• Mise en œuvre des moyens de secours :
- Extincteurs sur feux réels
- RIA
Suite de parcours possible
agent ssiap 1
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00608095Publiée le 12/06/2025 | du 01/07/2025 au 02/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608101Publiée le 12/06/2025 | du 02/09/2025 au 03/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608104Publiée le 12/06/2025 | du 06/10/2025 au 07/10/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00608106Publiée le 12/06/2025 | du 26/11/2025 au 27/11/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00555063Publiée le 09/01/2025 | du 05/05/2025 au 06/05/2025 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00555061Publiée le 09/01/2025 | du 10/03/2025 au 11/03/2025 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489481Publiée le 28/06/2024 | du 16/12/2024 au 17/12/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489479Publiée le 28/06/2024 | du 04/11/2024 au 05/11/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489478Publiée le 28/06/2024 | du 23/09/2024 au 24/09/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00489477Publiée le 28/06/2024 | du 23/09/2024 au 24/09/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427323Publiée le 22/12/2023 | du 01/07/2024 au 02/07/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427322Publiée le 22/12/2023 | du 13/05/2024 au 14/05/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427321Publiée le 22/12/2023 | du 28/02/2024 au 29/02/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00427320Publiée le 22/12/2023 | du 15/01/2024 au 16/01/2024 | Périgueux (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00339986Publiée le 09/01/2023 | du 22/03/2023 au 23/03/2023 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00339985Publiée le 09/01/2023 | du 22/03/2023 au 23/03/2023 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00253562Publiée le 15/10/2021 | du 29/11/2021 au 30/11/2021 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00252390Publiée le 01/10/2021 | du 13/10/2021 au 14/10/2021 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00223527Publiée le 22/02/2021 | du 23/03/2021 au 24/03/2021 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00222525Publiée le 16/02/2021 | du 08/03/2021 au 09/03/2021 | PERIGUEUX (24) | OPEN FORMATION | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
