

Logiciel revit architecture initiation et/ou perfectionnement Aquitaine Nord, Aquitaine Sud
FCMB 33 - FLOIRAC
Objectif Général
Sans objet
Objectif
Initier et/ou perfectionner à l'utilisation du logiciel Revit
Type
Formation conventionnée
Financeur
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Référence
2016I026S03456
Organisme responsable et contact
FCMB 33 - FLOIRAC
NomBRULATOUT Anne-Marie Tél.05.57.54.23.80 Mailanne-marie.brulatout@compagnonsdutourdefrance.orgDispositif
Programme régional de formation (PRF AS)
Mesure
PRF AS-FPQM
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Tous professionnels du bâtiment ou de bureaux d'étude
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Information collective
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
REVIT INITIATION - Identifier les principales fonctions de l'interface graphique
Paramétrer les options d'un projet
Gérer les niveaux et les altitudes
Utiliser les quadrillages
Utiliser les outils de conception d'éléments d'architecture (murs, murs rideaux, dalles, poteaux, esc...)
Travailler avec un plan Autocad en sous-calque
Créer des plans d'exécution
Créer des familles à travers 2 exemples
Maitriser les vues perspectives & caméras
Principes des volumes conceptuels
Créer des coupes, élévations, simples et ombrées
Créer des rendus d'images
Imprimer les documents - 35
h
REVIT PERFECTIONNEMENT - Révision des fondamentaux et approfondissement
Création avancée de familles (exemples de menuiseries paramétriques)
Utiliser les volumes conceptuels
Le mode collaboratif, comment travailler plus facilement à plusieurs
La méthode « copier/contrôler », étude de la procédure
Création d'un exemple de maquette architecture
Création de liens de coordination dynamique entre les maquettes
Outils de révision de la coordination
La méthode utilisant un « fichier central »
Principes des sous-projets et des découpages de projets
Actions des intervenants sur le fichier central - 35
h
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Candidature |
---|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | Préinscription | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00057617Publiée le 05/05/2017 | du 26/06/2017 au 07/07/2017 | LONS (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00057618Publiée le 05/05/2017 | du 29/05/2017 au 12/06/2017 | FLOIRAC (33) | FCMB 33 - FLOIRAC | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00057619Publiée le 05/05/2017 | du 22/05/2017 au 07/06/2017 | ANGLET (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029642Publiée le 21/10/2016 | du 19/12/2016 au 06/01/2017 | FLOIRAC (33) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029641Publiée le 21/10/2016 | du 19/12/2016 au 23/12/2016 | FLOIRAC (33) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029646Publiée le 21/10/2016 | du 08/12/2016 au 21/12/2016 | LONS (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029644Publiée le 21/10/2016 | du 08/12/2016 au 21/12/2016 | ANGLET (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029640Publiée le 21/10/2016 | du 05/12/2016 au 16/12/2016 | FLOIRAC (33) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029643Publiée le 21/10/2016 | du 08/12/2016 au 14/12/2016 | ANGLET (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029645Publiée le 21/10/2016 | du 08/12/2016 au 14/12/2016 | LONS (64) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
00029639Publiée le 21/10/2016 | du 05/12/2016 au 09/12/2016 | FLOIRAC (33) | COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE- FCMB 64 | Non éligible |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
