

personnel de formation

FIMO Voyageurs
ECF CESR FP - MERIGNAC
Le + de cette formation
formateurs agréés et expérimentés
Objectif Général
Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectif
Etre capable d’exercer le métier de conducteur routier voyageur dans le
respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle en assurant
un service de qualité
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ECF CESR FP - MERIGNAC
NomBORDERE Karine Tél.05.57.92.31.20 Mailkarine.bordere@ecf-formapro.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
- Etre titulaire du permis D ou E (D) en cours de validité.
- Etre âgé de 21 ans.
- Conducteur débutant dans la profession après le 10/09/2008 sans être titulaire d’une qualification issue
d’une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins.
Prérequis pédagogiques
Savoir lire et écrire le français
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Sans niveau spécifique
Sélection
- Dossier
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de voyageurs | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°84405
Programme
- Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé surles règles de sécurité.
- Application de l’ensemble des réglementations du transport et du travail, connaissance et utilisation des
dispositifs de contrôle.
- Santé, sécurité routière et sécurité environnementale.
- Service, logistique.
- Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.
Suite de parcours possible
Sans objet
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00521188Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie permanente | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00521189Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie permanente | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
| |||||||||||
00521187Publiée le 16/10/2024 | du 06/01/2025 au 26/12/2025 Entrée / sortie permanente | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||||
|
Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00393811Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393810Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Serres-Castet (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393809Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00393808Publiée le 11/10/2023 | du 02/01/2024 au 27/12/2024 | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325884Publiée le 16/10/2024 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Serres-Castet (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325885Publiée le 16/10/2024 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325882Publiée le 16/10/2024 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Mérignac (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00325883Publiée le 16/10/2024 | du 02/01/2023 au 29/12/2023 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251952Publiée le 11/10/2023 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251954Publiée le 11/10/2023 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251955Publiée le 11/10/2023 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00251953Publiée le 11/10/2023 | du 03/01/2022 au 30/12/2022 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00206003Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Carbon-Blanc (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00206001Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF - SANILHAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00206004Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00206002Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165859Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2020 au 29/01/2021 | BEYCHAC ET CAILLAU (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165860Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2020 au 29/01/2021 | SERRES CASTET (64) | ECF CESR FP - SERRES CASTET | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165858Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2020 au 29/01/2021 | MERIGNAC (33) | ECF CESR FP - MERIGNAC | Trouver mon code |
| ||||||
| |||||||||||
00165861Publiée le 11/10/2023 | du 01/01/2020 au 29/01/2021 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | ECF - SANILHAC | Trouver mon code |
| ||||||
|
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
